凭据《肥东县人民当局关于印发肥东县推动经济高质量发展若干政策的通知》(东政〔2021〕9号)文件心灵,县科技局于2022年6月中旬启动县支持科技创新政策(科技局执行条款)兑现申报,经申报、初审、复审和结合审核幼组审核,现将2022年度支持科技创新政策兑现审核了局予以公示。公示期5天(2023年10月17日至2023年10月21日)。如对公示的项目有异议,请联系肥东县科技局。
电话:0551–67711446
附件:2022年度肥东县支持科技创新政策兑现公示明细表
肥东县科学技术局
2023年10月17日
2022年度肥东县支持科技创新政策兑现公示明细表
单元:万元
| 序号 | 政策条款 | 企业名称 | 申请金额 | 审核金额 | 备注 | ||
| 1 | 政策第2条:持续深入“双创”示范。认定(登记)的科技企业孵化器(多创空间)嘉奖。 | 岳阳宁韵企业治理有限公司 | 5 | 5 | |||
| 2 | 政策第2条:持续深入“双创”示范?萍计笠捣趸鳌⒍啻纯占浞趸燃陡咝录际跗笠导谓。 | 岳阳荣电创业服务有限公司 | 10 | 10 | |||
| 3 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳市恒新基电子有限公司 | 10 | 10 | |||
| 4 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳中南光电有限公司 | 20 | 20 | |||
| 5 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳恺文沉工机械有限公司 | 5 | 5 | |||
| 6 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽晶海纳光电科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 7 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳市瀚坤机械有限公司 | 5 | 5 | |||
| 8 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽国登管业科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 9 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳海源机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 10 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳吉顺新能源科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 11 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽远洋电力工程有限公司 | 5 | 0 | |||
| 12 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳美菱有色金属制品有限公司 | 10 | 10 | |||
| 13 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽省方舟九社包装有限公司 | 5 | 5 | |||
| 14 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 10 | 10 | |||
| 15 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽西太华信息科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 16 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽建工构筑工业有限公司 | 20 | 10 | |||
| 17 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳宝德构筑工业化有限公司 | 5 | 5 | |||
| 18 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳天宇博恩科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 19 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽省雄峰起沉机械有限公司 | 10 | 5 | |||
| 20 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 伽帝芙股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 21 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽华业香料岳阳有限公司 | 5 | 5 | |||
| 22 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽晶科能源有限公司 | 20 | 20 | |||
| 23 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳星宇化学有限责任公司 | 20 | 20 | |||
| 24 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 | 20 | 5 | |||
| 25 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳市春华起沉机械有限公司 | 20 | 10 | |||
| 26 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳国轩循环科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 27 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽永昌新资料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 28 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽天工标识标牌股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 29 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳中聚和成电子资料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 30 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 岳阳海银杆塔有限公司 | 5 | 5 | |||
| 31 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽华星智能停车设备有限公司 | 5 | 5 | |||
| 32 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽群益木业有限公司 | 5 | 0 | |||
| 33 | 第6条:激励加大研发投入(市高档次人才团队嘉奖) | 安徽中科光栅科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 34 | 第6条:激励加大研发投入(院士工作站嘉奖) | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 30 | 30 | |||
| 35 | 政策第7条:推进科技成就转化-科学技术奖获奖嘉奖 | 安徽省蓝天能源环?萍加邢薰 | 30 | 30 | |||
| 36 | 政策第7条:推进科技成就转化-科学技术奖获奖嘉奖 | 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 37 | 第7条:推进科技成就转化(科技成就转化嘉奖) | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 30 | 30 | |||
| 38 | 第7条:推进科技成就转化(科技成就登记嘉奖) | 岳阳丰华汽车零部件有限公司 | 0.3 | 0.3 | |||
| 39 | 第7条:推进科技成就转化(科技成就登记嘉奖) | 岳阳耀世同辉科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||
| 40 | 第7条:推进科技成就转化(科技成就登记嘉奖) | 安徽超清科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||
| 41 | 第7条:推进科技成就转化(科技成就登记嘉奖) | 岳阳卧煺光电有限公司 | 0.3 | 0.3 | |||
| 42 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 安徽中科光栅科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 43 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 10.86 | 0 | |||
| 44 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 岳阳星宇化学有限责任公司 | 9.88 | 9.88 | |||
| 45 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 安徽建大交通科技有限公司 | 9.58 | 9.58 | |||
| 46 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 安徽省金田构筑设计征询有限责任公司 | 30 | 30 | |||
| 47 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 9.8 | 9.8 | |||
| 48 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 安徽久易农业股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||
| 49 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 30 | 30 | |||
| 50 | 第7条:推进科技成就转化(技术合同认定登记嘉奖) | 国维技术有限公司 | 30 | 30 | |||
| 51 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 安徽国瑞种业有限公司 | 5 | 5 | |||
| 52 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 岳阳博大牧业科技开发有限公司 | 5 | 5 | |||
| 53 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 安徽培新农业科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 54 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 岳阳晟裕生态农业有限公司 | 5 | 5 | |||
| 55 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 5 | 5 | |||
| 56 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 肥东真诚蔬菜种植专业合作社 | 5 | 5 | |||
| 57 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 岳阳浩冉生态农业科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 58 | 政策第7条:推进科技成就转化(科技特派员工作站嘉奖) | 安徽水清木华生态科技股份有限公司 | 5 | 5 | |||
| 59 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 岳阳华义电气科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 60 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 安徽皖水水务发展有限公司 | 20 | 20 | |||
| 61 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 安徽康柰尔自动化设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 62 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 中建材(岳阳)钢构科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 63 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽省普顺机电装置有限公司 | 20 | 20 | |||
| 64 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳赛欧机械造作有限公司 | 20 | 20 | |||
| 65 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳源驰科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 66 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳建野温室工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 67 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 肥东万安工程机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 68 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽春河构筑科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 69 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳双诺构筑结构工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 70 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽中垣工程科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 71 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽宇锋智慧物联科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 72 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽鑫诺斯光滑科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 73 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳彩虹绣品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 74 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳益多机电设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 75 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳君富机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 76 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳美佳纸塑制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 77 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 肥东科艺机械造作有限公司 | 20 | 20 | |||
| 78 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 中合一工程设计有限公司 | 20 | 20 | |||
| 79 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽亦正自动化设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 80 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽锦环电动科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 81 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳金乌工艺品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 82 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳陶陶新资料科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 83 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽恒泰交通工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 84 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽华辰机电设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 85 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 86 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽红绿黄电气科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 87 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳万格环?萍加邢薰 | 20 | 20 | |||
| 88 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽玛奸细程机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 89 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳新品冠玻璃科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 90 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳兆丰智能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 91 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳东浩金属制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 92 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽精科建设有限公司 | 20 | 20 | |||
| 93 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽恩蔓智能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 94 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽鼎顺构筑工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 95 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳鸿厦环保建材有限公司 | 20 | 20 | |||
| 96 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 佳全国建设集团有限公司 | 20 | 20 | |||
| 97 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳康辉医药科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 98 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽博龙动力科技股份有限公司 | 20 | 20 | |||
| 99 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽利鑫隆玻璃有限公司 | 20 | 20 | |||
| 100 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽正光电气自动化科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 101 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳泰鑫包装制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 102 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳寅翔新资料科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 103 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳掌触网络科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 104 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳精峰机械造作有限公司 | 20 | 20 | |||
| 105 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳宏图彩印有限公司 | 20 | 20 | |||
| 106 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽江河智能设备集团有限公司 | 20 | 20 | |||
| 107 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳安国化工有限公司 | 20 | 20 | |||
| 108 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽融通路路设施工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 109 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽中科光栅科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 110 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳裕元塑料包装科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 111 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽中昊建材有限公司 | 20 | 20 | |||
| 112 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 肥东金雨机电设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 113 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽碧云过滤分离科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 114 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽灵达化工科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 115 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳季诺工程资料有限公司 | 20 | 20 | |||
| 116 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳国泓建设工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 117 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽德通智联科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 118 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽汇民厨房设备工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 119 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳奇雅特节能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 120 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽灵商联盟数据科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 121 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳莱茵家拥有限公司 | 20 | 20 | |||
| 122 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽美通电力科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 123 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳亿腾工程征询有限公司 | 20 | 20 | |||
| 124 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽雅斯迪新能源科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 125 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽宇沃智能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 126 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽松源絮棉制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 127 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 广艺生态环境有限公司 | 20 | 0 | |||
| 128 | 政策第8条:昔时初次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳市健翔家具用品有限公司 | 20 | 0 | |||
| 129 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳中科阻燃新资料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 130 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳博大牧业科技开发有限责任公司 | 10 | 10 | |||
| 131 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳卧煺光电有限公司 | 10 | 10 | |||
| 132 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽亚元能源建设有限公司 | 10 | 10 | |||
| 133 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽建大交通科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 134 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳市瑞宏沉型机械有限公司 | 10 | 10 | |||
| 135 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽威斯姆电子科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 136 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳工大工程试验检测有限责任公司 | 10 | 10 | |||
| 137 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽超清科技股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 138 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 正光电气有限公司 | 10 | 10 | |||
| 139 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 国维技术有限公司 | 10 | 10 | |||
| 140 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 141 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽光阵光电科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 142 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 143 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳正帆电子资料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 144 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳明辉汽车零部件造作有限公司 | 10 | 10 | |||
| 145 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳丰华汽车零部件有限公司 | 10 | 10 | |||
| 146 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 岳阳亚摩斯电气有限公司 | 10 | 10 | |||
| 147 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 中节能(岳阳)可再生能源有限公司 | 10 | 10 | |||
| 148 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽通宇金属容器包装有限公司 | 10 | 10 | |||
| 149 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽佰翔厨房设备有限公司 | 10 | 10 | |||
| 150 | 政策第8条:昔时再次认定高新技术企业嘉奖 | 安徽伟创电力科技有限公司 | 10 | 10 | |||

