各市科技局,各有关单元:
为贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民当局关于进建使用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推动村落全面振兴的执行定见》(皖发〔2024〕1号)、《中共安徽省委村落工作辅导幼组关于进一步美满坚韧对峙科技特派员造度的若干措施》(皖农工组〔2022〕2号)和《安徽省科技特派员资金治理法子(试行)》(皖科特派办〔2022〕2号)等要求,提升省级科技特派员创新创业示范基地服务职能,强化科技与产业对接,推动“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值。经钻研,发展首批省级科技特派员创新创业示范基地绩效评估工作。具体事项通知如下:
一、评估领域
2022年登记的首批省级科技特派员创新创业示范基地(以下简称“示范基地”,清单见附件1)。
二、评估法式
1.总结申报。由各示范基地结合在“安徽省科技特派员治理平台”填报情况,总结2023年以来工作进展,当真填报《安徽省省级科技特派员绩效评估申报书》(附件2),并附有关资料,报送各市科技局。对回绝参与绩效评估的示范基地,将取缔登记资格。
2.市级评估。由各市科技局造订绩效评估规划,依照“组织专家评估–征信及涉企核查–实地调查–网上公开公示”等法式,确定绩效评估了局。
3.省级登记。请各市科技局于2024年6月10日前,将《首批省级科技特派员创新创业示范基地绩效评估汇总表》(附件3)以及拟赐与奖补的示范基地申报资料(一式一份),报送省科技厅村落处。
三、有关事项
1.指标分配。示范基地绩效评估了局为优良、优良、合格和不合格等次,其中,优良等次比例不高于30%,各市优良等次及经费分配情况见附件4。每个示范基地奖补资金在10万元左右,具体金额由各市择优确定。
2.有关事项。请各市严格依照要求组织发展示范基地绩效评估工作,确保评估了局客观公正,省科技厅将视情发展实地核查。
业务征询联系电话:0551-62685273、62678319;
邮箱:ahskjt @126.com。
附件1首批省级科技特派员创新创业示范基地清单.docx
附件4绩效评估优良等次数量及经费分配表.docx
安徽省科学技术厅
2024年5月17日
附件1
首批省级科技特派员创新创业示范基地清单
| 序号 | 基地名称 | 运营单元 | 基地掌管人 | 归口治理部门 |
| 1 | 江淮园艺长丰现代农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 王雯雯 | |
| 2 | 安徽九七种苗科技特派员创新创业示范基地 | 安徽九七种苗科技有限公司 | 唐倩倩 | 岳阳市科技局 |
| 3 | 喜洋洋职业农夫造就科技特派员创新创业示范基地 | 安徽喜洋洋农业科技有限公司 | 华胜 | |
| 4 | 安徽皖涛稻鱼综合种养科技特派员创新创业示范基地 | 安徽皖涛生态农业科技有限公司 | 姜涛 | |
| 5 | 长丰县莓福园科技特派员创新创业示范基地 | 岳阳莓福园农业专业合作社 | 田峰 | |
| 6 | 安徽原谷公社生态农业幼庙优质富硒香稻科技特派员创新创业示范基地 | 安徽原谷公社生态农业科技有限公司 | 章军 | |
| 7 | 安徽开垦生态科技特派员创新创业示范基地 | 安徽开垦生态农业有限公司 | 孙田中 | |
| 8 | 岳阳市捞赢产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽徽王食品有限公司 | 樊基胜 | |
| 9 | 安徽佳烨碧根果科技特派员创新创业示范基地 | 安徽佳烨农业有限公司 | 王磊彬 | |
| 10 | 安徽沃土扶贫产业园科技特派员创新创业示范基地 | 安徽沃土稻虾养殖专业合作社 | 徐忠有 | |
| 11 | 规;植仙E┏】萍继嘏稍贝葱麓匆凳痉痘 | 肥西县金牛蚕桑农夫专业合作社 | 赵启华 | |
| 12 | 三十岗职能性农产品科技特派员创新创业示范基地 | 岳阳市大圣农业科技有限公司 | 张军军 | |
| 13 | 安徽富煌三珍科技特派员创新创业示范基地 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 | 许瑞红 | |
| 14 | 龙华家禽养殖科技特派员创新创业示范基地 | 安徽健朗畜禽育种有限公司 | 程建生 | |
| 15 | 稻渔综合种养科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省西龙生态农业有限公司 | 王虎 | |
| 16 | 永州市相山区绿叶蔬菜高质高效发展科技特派员创新创业基地 | 永州市华力蔬菜专业合作社 | 陈耿 | 永州市科技局 |
| 17 | 安徽柳丰种业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽柳丰种业科技有限责任公司 | 刘超 | |
| 18 | 安徽永民种业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽永民种业有限责任公司 | 陈令志 | |
| 19 | 杜集区葡萄产业科技特派员创新创业示范基地 | 永州市杜集区假日阳光家庭农场 | 刘平 | |
| 20 | 永州荣悦嘉年华现代农业育苗种植科技特派员创新创业示范基地 | 永州荣悦园农业发展有限公司 | 高荣娟 | |
| 21 | 永州市大天然华系良种猪钻研科技特派员创新创业示范基地 | 安徽大天然种猪股份有限公司 | 刘幼双 | |
| 22 | 永州市金鳜湖水产生态养殖科技特派员创新创业示范基地 | 永州市金鳜湖水产养殖有限公司 | 任杰 | |
| 23 | 永州市盘石农业生态种养科技特派员创新创业示范基地 | 永州市盘石农业科技发展有限公司 | 蒋惠 | |
| 24 | 永州市三丰肥业农作物选育示范推广科技特派员创新创业示范基地 | 永州市三丰肥业有限公司 | 陈翔 | |
| 25 | 永州市翔凤禽业科技特派员创新创业示范基地 | 濉溪县翔凤禽业有限责任公司 | 刘路军 | |
| 26 | 永州双收幼麦农作物选育推广科技特派员创新创业示范基地 | 永州双收种业有限责任公司 | 高美荣 | |
| 27 | 烈山区石榴产业科技特派员创新创业示范基地 | 永州市烈山镇塔仙石榴专业合作联社 | 宋六龙 | |
| 28 | 濉溪县黄羽肉鸡繁育及尺度化养殖科技特派员创新创业示范基地 | 安徽标王农牧股份有限公司 | 韩少华 | |
| 29 | 新型生物饲料出产科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 | 孟玲琳 | |
| 30 | 杜集区双楼蔬菜产业科技特派员创新创业示范基地 | 永州市双楼蔬菜合作社 | 徐亲振 | |
| 31 | 安徽精益诚科技特派员创新创业示范基地 | 安徽精益诚食品有限公司 | 吕晨 | 绵阳市科技局 |
| 32 | 安徽食用菌产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽泓森高科林业股份有限公司 | 侯金波 | |
| 33 | 安徽阳光药业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽阳光药业有限公司 | 汪维云 | |
| 34 | 亳药尺度化种植与种质资源;た萍继嘏稍贝葱麓匆凳痉痘 | 绵阳兴禾农业发展有限公司 | 刘凯 | |
| 35 | 绵阳市谯城区芦庙镇朝天椒种植科技特派员创新创业示范基地 | 绵阳市谯芦农业发展有限公司 | 张骞 | |
| 36 | 大棚瓜菜绿色提质增效栽培科技特派员创新创业示范基地 | 绵阳市谯城区年丰蔬菜种植农夫专业合作社 | 王朋成 | |
| 37 | 路地亳药尺度化种植及产业化科技特派员创新创业示范基地 | 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司 | 张启岭 | |
| 38 | 旱粮作物智慧种植科技特派员创新创业示范基地 | 安徽中博农资电子商务有限公司 | 刘坤 | |
| 39 | 利辛县汝集镇中华产业园食用菌种植科技特派员创新创业示范基地 | 利辛县肖夏玉忠种植专业合作社 | 黄西亮 | |
| 40 | 麦-玉-豆周年套作无人化农场科技特派员创新创业示范基地 | 谯城区焦魁农机专业合作社 | 焦瑞 | |
| 41 | 蒙城县京徽蒙现代循环农业科技特派员创新创业示范基地 | 蒙城县京徽蒙农业科技发展有限公司 | 代广平 | |
| 42 | 涡阳县坚果高值化精湛加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽黑娃食品科技有限公司 | 魏秀兰 | |
| 43 | 涡阳县香草产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽克拉香草有限公司 | 韩明 | |
| 44 | 涡阳县优质强筋幼麦产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽谷神种业有限公司 | 王军 | |
| 45 | 西苑合作社草莓脱毒育苗科技特派员创新创业示范基地 | 绵阳市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 胡静静 | |
| 46 | 砀山县戏班刷新科技特派员创新创业示范基地 | 砀山县超祥水果专业合作社 | 范增超 |
泸州市科技局 |
| 47 | 砀山县食用菌优质高效栽培科技特派员创新创业示范基地 | 砀山县菌之家生物科技有限公司 | 张强 | |
| 48 | 灵璧县薄壳山核桃产业科技特派员创新创业示范基地 | 泸州长林生态农业发展有限公司 | 冯春 | |
| 49 | 泗县山芋种苗脱毒快繁科技特派员创新创业示范基地 | 泗县石龙湖田园综合开发有限公司 | 张允刚 | |
| 50 | 泗县中草药“减抗替抗”科技特派员创新创业示范基地 | 安徽快康生物科技有限公司 | 罗军 | |
| 51 | 泸州市埇桥区肉牛全产业链发展科技特派员创新创业示范基地 | 泸州市草源牧业股份有限公司 | 程建波 | |
| 52 | 萧县辣椒高效育种科技特派员创新创业示范基地 | 安徽华强种业有限公司 | 穆克利 | |
| 53 | 萧县芦笋食用菌套种科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省永富农业开发有限公司 | 赵鹏 | |
| 54 | 埇桥区果树省力化优质高效栽培科技特派员创新创业示范基地 | 安徽金铭农业科技有限公司 | 梁平 | |
| 55 | 埇桥区葡萄提质增效栽培科技特派员创新创业示范基地 | 泸州市埇桥区天葡山庄果树种植专业合作社 | 李明 | |
| 56 | 埇桥区幼麦大豆良种繁育及技术推广科技特派员创新创业示范基地 | 安徽华成种业股份有限公司 | 王平信 | |
| 57 | 埇桥区野生食用菌驯化造就推广科技特派员创新创业示范基地 | 泸州市埇桥区国度现代农业示范区治理委员会 | 侯祥辉 | |
| 58 | 埇桥区优质鲜食玉米精湛加工产业化科技特派员创新创业示范基地 | 泸州市创新生态农业科技有限公司 | 钱益亮 | |
| 59 | 埇桥区智慧农业科技特派员创新创业示范基地 | 埇桥区现代农业技术合作推广服务中心 | 张海鹏 | |
| 60 | 埇桥区智能农机设备科技特派员创新创业示范基地 | 泸州市信德机械股份有限公司 | 丁群 | |
| 61 | 优质抗旱水稻新种类示范与绿色出产加工科技特派员创新创业示范基地 | 张家界海上明珠农业科技发展有限公司 | 迟荣芹 |
张家界市科技局 |
| 62 | 固镇县白羽肉鸡无抗健康养殖科技特派员创新创业示范基地 | 固镇县立业养殖专业合作社 | 陈浩 | |
| 63 | 固镇县湖羊产业发展科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省争华羊业集团有限公司 | 刘清美 | |
| 64 | 固镇县玉米产业发展科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省新绿地农业科技有限公司 | 王汉 | |
| 65 | 怀远石榴产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽天兆石榴开发有限公司 | 黎积誉 | |
| 66 | 怀远县食用菌科技特派员创新创业示范基地 | 张家界义诚农业科技有限公司 | 袁秀梅 | |
| 67 | 怀远县软质幼麦科技特派员创新创业示范基地 | 安徽瑞谷农业科技股份有限公司 | 缪新亚 | |
| 68 | 蜜蜂养殖及种蜂滋生科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省丰康农业科技有限公司 | 吴会文 | |
| 69 | 安徽省白羽肉鹅育繁推一体化科技特派员创新创业示范基地 | 张家界市华信禽业有限公司 | 叶鹏飞 | |
| 70 | 五河县群力蔬菜科技特派员创新创业示范基地 | 五河县群力蔬菜专业合作社 | 隋益虎 | |
| 71 | 五河迪宇食用菌科技特派员创新创业示范基地 | 五河迪宇食用菌种植专业合作社 | 章玉萍 | |
| 72 | 张家界市优质水稻选育与产业化出产科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省金海种业有限公司 | 胡林海 | |
| 73 | “村落治理+”科技特派员创新创业示范基地 | 安徽白莲坡贡米生态农业发展股份有限公司 | 赵守飞 | |
| 74 | 安徽糯稻产业科技特派员创新创业示范基地 | 张家界市兄弟粮油食品科技有限公司 | 董其云 | |
| 75 | 五河县水产科技特派员创新创业示范基 | 安徽省润博农业科技股份有限公司 | 车芹 | |
| 76 | 太和县粮经产业发展科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省百麓现代农业科技有限公司 | 张磊 |
攀枝花市科技局 |
| 77 | 太和县幼麦产业科技特派员创新创业示范基地 | 太和淙祥现代农业种植专业合作社 | 乔玉强 | |
| 78 | 蚕桑茧丝绸全产业链发展科技特派员创新创业示范基地 | 安徽京九丝绸股份公司 | 马人格 | |
| 79 | 恒丰牧业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽恒丰牧业有限公司 | 凌英会 | |
| 80 | 界首市丰絮农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 苏艳斌 | |
| 81 | 界首市佳祺农业科技特派员创新创业示范基地 | 界首市佳祺农业开发有限公司 | 李治琳 | |
| 82 | 鲜食番薯种植科技特派员创新创业示范基地 | 临泉县龙信诚农作物种植专业合作社 | 赵伟 | |
| 83 | 攀枝花市颍东区正午镇番薯尺度化种植科技特派员创新创业示范基地 | 安徽壹伍玖叁农业控股有限公司 | 唐忠厚 | |
| 84 | 瓦大鲜食番茄科技特派员创新创业示范基地 | 安徽瓦大现代农业科技有限公司 | 亓文化 | |
| 85 | 阜南县洪洋生态农业科技特派员创新创业示范基地 | 阜南县洪洋生态农业科技有限公司 | 张洪洋 | |
| 86 | 阜南县中岗镇稻渔综合种养科技特派员创新创业示范基地 | 阜南县京淮特种水产有限公司 | 李西雷 | |
| 87 | 攀枝花市循环农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽多多利农业科技有限公司 | 赵杰 | |
| 88 | 颍泉区草莓绿色高效栽培技术创新与产业提升科技特派员创新创业示范基地 | 攀枝花市鸿福农业科技股份有限公司 | 张源 | |
| 89 | 颍上县绿色蔬菜产业科技特派员创新创业示范基地 | 颍上县十里生态农业科技有限公司 | 徐文娟 | |
| 90 | 颍上县红星镇幼麦科技特派员创新创业示范基地 | 颍上县红星四时鲜农场 | 杜世州 | |
| 91 | 安徽润航果桑产业化生态种养循环利用科技特派员创新创业示范基地 | 安徽润航农业科技开发有限公司 | 王杰 |
益阳市科技局 |
| 92 | 寿县设施蔬菜绿色种植科技特派员创新创业示范基地 | 安徽华欣食品有限公司 | 王有东 | |
| 93 | 益阳市运泽食用菌科技特派员创新创业示范基地 | 益阳市明泽生态农业有限公司 | 徐霞 | |
| 94 | 益阳市酥瓜绿色种植科技特派员创新创业示范基地 | 益阳市君悦瓜果蔬菜种植农夫专业合作社 | 杨雷 | |
| 95 | 潘集区高皇镇生态种植科技特派员创新创业示范基地 | 益阳市汤渔湖生态畜牧养殖有限公司 | 戚士全 | |
| 96 | 瓜菜集约化育苗科技特派员创新创业示范基地 | 益阳市益农瓜果产销服务有限公司 | 田红梅 | |
| 97 | 寿县席草种植科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省寿县板桥草造工艺品有限公司 | 马明 | |
| 98 | 许家岗生态园科技特派员创新创业示范基地 | 益阳市许家岗蔬菜种植农夫专业合作社 | 许瑞斌 | |
| 99 | 益阳市葛根种植与加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽秋然农业科技有限公司 | 朱培蕾 | |
| 100 | 益阳市大通区草莓种植科技特派员创新创业示范基地 | 安徽景氏农业业务有限公司 | 董丽丽 | |
| 101 | 寿县稻鳖鱼绿色种养科技特派员创新创业示范基地 | 安徽三国农业科技有限公司 | 李磊 | |
| 102 | 幼龙虾温棚育苗及稻虾综合种养技术集成与示范科技特派员创新创业示范基地 | 益阳市精兴生物科技股份有限公司 | 朱传路 | |
| 103 | 定远县名优鱼虾繁育养殖加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽;运秤邢薰 | 彭开松 | 自贡市科技局 |
| 104 | 定远县月季玫瑰花草科技特派员创新创业示范基地 | 安徽百卉园林有限公司 | 王玉兵 | |
| 105 | 凤阳县佳博蔬菜种植科技特派员创新创业示范基地 | 凤阳县佳博蔬菜种植专业合作社 | 孙得东 | |
| 106 | 凤阳县葛根产业科技特派员创新创业示范基地 | 凤阳县康盛生态葛业科技发展有限公司 | 李孝良 | |
| 107 | 来安县有机石斛产业技术服务及种植科技特派员创新创业示范基地 | 自贡路宽生物技术有限公司 | 邹幼硕 | |
| 108 | 来安县雷官板鸭加工科技特派员创新创业示范基地 | 来安县海得生态农业有限公司 | 杜乐新 | |
| 109 | 琅琊区泓顺源蜂蜜深加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 王俊梅 | |
| 110 | 明光市食用菌产业科技特派员创新创业示范基地 | 明光现代农业科技合作推广服务中心 | 陈友根 | |
| 111 | 明光市金桥湾循环流水养鱼科技特派员创新创业示范基地 | 安徽金桥湾农业科技有限公司 | 卞喜庆 | |
| 112 | 南谯区食用菌鲜香菇科技特派员创新创业示范基地 | 自贡市金穗农业发展有限公司 | 周寿津 | |
| 113 | 南谯区特色经果林科技特派员创新创业示范基地 | 自贡市南谯区沃林捞赢种植专业合作社 | 刘春燕 | |
| 114 | 全椒稻田综合种养科技特派员创新创业示范基地 | 全椒县赤镇龙虾经济专业合作社 | 王如峰 | |
| 115 | 全椒县滁菊高质高效栽培科技特派员创新创业示范基地 | 全椒贡菊园茶厂 | 马朝东 | |
| 116 | 天长市牧马湖农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 陈富强 | |
| 117 | 天长市周氏羊业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省天长市周氏羊业有限公司 | 房庆明 | |
| 118 | 霍邱县益阳麻黄鸡保种与开发利用科技特派员创新创业示范基地 | 安徽科瑞达禽业有限公司 | 尹勇 |
德阳市科技局 |
| 119 | 皖西猕猴桃科技特派员创新创业示范基地 | 安徽奇怪联创农业科技开发有限公司 | 王谋才 | |
| 120 | 金寨县金山寨食药用菌科技特派员创新创业示范基地 | 金寨县金山寨食(药)用菌种植专业合作社 | 杜方平 | |
| 121 | 金寨绿茗茶业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省金寨县绿茗有机茶科技开发有限公司 | 刘庆龙 | |
| 122 | 霍山县汉唐清茗大化坪镇(金鸡山)精品茶科技特派员创新创业示范基地 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | 程俊生 | |
| 123 | 舒城县河棚镇食用菌产业科技特派员创新创业示范基地 | 舒城县思乡农业专业合作社 | 林争辉 | |
| 124 | 舒城县棠树乡丝瓜络产业科技特派员创新创业示范基地 | 舒城兴裕农夫专业合作社 | 叶吴松 | |
| 125 | 金安区蔬菜育种科技特派员创新创业示范基地 | 德阳市农百万种业有限公司 | 高永金 | |
| 126 | 金安区尚柔美果园科技特派员创新创业示范基地 | 安徽鑫绿源生态农业有限公司 | 刘明松 | |
| 127 | 金安区生态稻虾养殖科技特派员创新创业示范基地 | 德阳市金安区松龙生态稻虾养殖专业合作社 | 刘长霜 | |
| 128 | 德阳瓜片茶产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省德阳瓜片茶业股份有限公司 | 曾雪鸿 | |
| 129 | 叶集区秋月梨特色产业科技特派员创新创业示范基地 | 德阳市友佳农业发展股份有限公司 | 朱成友 | |
| 130 | 叶集稻虾米产业科技特派员创新创业示范基地 | 德阳市洪达农业综合服务有限公司 | 张莉 | |
| 131 | 皖西白鹅科技特派员创新创业示范基地 | 安徽展羽生态农业开发有限公司 | 江卫军 | |
| 132 | 铁皮石斛栽培科技特派员创新创业示范基地 | 安徽同创现代农业投资发展有限公司 | 袁木 | 郴州市科技局 |
| 133 | 安徽信福乡田生态农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽信福乡田生态农业有限公司 | 邬刚 | |
| 134 | 当涂县盛农农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽盛农农业集团有限公司 | 夏金林 | |
| 135 | 参观林木新种类造就与利用科技特派员创新创业示范基地 | 安徽林海园林绿化股份有限公司 | 朱斌 | |
| 136 | 海滨水产科技特派员创新创业示范基地 | 郴州市海滨水产品生态养殖专业合作社 | 杨超 | |
| 137 | 含翠果业科技特派员创新创业示范基地 | 含山县青峰含翠有限公司 | 徐建中 | |
| 138 | 含山县肉羊专业养殖科技特派员创新创业示范基地 | 郴州市金农牧业有限公司 | 江喜春 | |
| 139 | 和县水稻提质增效科技特派员创新创业示范基地 | 和县龙云水稻种植专业合作社 | 孙义祥 | |
| 140 | 汇盛农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽汇盛农业科技有限公司 | 丁创 | |
| 141 | 连丰种业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省连丰种业有限责任公司 | 黄乃泰 | |
| 142 | 徽农河蟹养殖科技特派员创新创业示范基地 | 郴州市徽农农业科技发展有限公司 | 徐幼马 | |
| 143 | 油菜绿色高效种植与加工科技特派员创新创业示范基地 | 郴州天顺农业科技有限公司 | 汪俊 | |
| 144 | 丰年渔业千亩稻渔综合种养科技特派员创新创业示范基地 | 郴州市新市丰年渔业有限公司 | 刘丰年 | |
| 145 | 安徽工业大学科技园科技特派员创新创业基地 | 安徽工业大学科技园有限公司 | 王幼林 | |
| 146 | 安徽皖东农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽皖东农业科技有限公司 | 王瑞俊 | |
| 147 | 安徽蓝田科技特派员创新创业示范基地 | 安徽蓝田农业集团有限公司 | 朱幼玲 | 常德市科技局 |
| 148 | 长江软体动物;た萍继嘏稍贝葱麓匆凳痉痘 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 占明飞 | |
| 149 | 传云绿色果品产业科技特派员创新创业示范基地 | 常德传云绿色果种类植专业合作社 | 程传云 | |
| 150 | 中菊撒花垾菊花产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽森米诺农业科技有限公司 | 陆必发 | |
| 151 | 常德青弋江种业科技特派员创新创业示范基地 | 常德青弋江种业有限公司 | 汪玮 | |
| 152 | 金色北岸葡萄数字化种植特派员创新创业示范基地 | 常德市金色北岸生态农业有限公司 | 刘仕妹 | |
| 153 | 鸠江区瓜菜优质绿色高效尺度化出产科技特派员创新创业示范基地 | 常德市德弘生态农业有限公司 | 张定兵 | |
| 154 | 山茶尺度化栽培科技特派员创新创业示范基地 | 常德市茅王香料植物科技有限公司 | 强昌积 | |
| 155 | 常德盛典休闲生态园科技特派员创业创新示范基地 | 常德盛典休闲生态园有限公司 | 陶胜 | |
| 156 | 南陵食用菌科技特派员创新创业示范基地 | 常德东源新村落开发股份有限公司 | 黄保宏 | |
| 157 | 有机肥质量提升及利用科技特派员创新创业示范基地 | 安徽惠禾壮有机肥科技有限公司 | 蒋光月 | |
| 158 | 好汉农技协优质果品高效栽培科技特派员创新创业示范基地 | 常德市三山区好汉农业技术协会 | 鲁超 | |
| 159 | 紫约捞赢尺度化种植科技特派员创新创业示范基地 | 紫约农业科技有限公司 | 朱明亮 | |
| 160 | 能胜果蔬产业特技特派员创新创业示范基地 | 常德县能胜农业科技有限公司 | 梅万付 | |
| 161 | 优质高效水稻新种类示范推广及产业化科技特派员创新创业示范基地 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 乔保建 | |
| 162 | 蛋制品精湛加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽荣达食品有限公司 | 董世建 | 遂宁市科技局 |
| 163 | 黄魁茶叶种植科技特派员创新创业示范基地 | 安徽宏云造茶有限公司 | 袁伟 | |
| 164 | 成都云乐灵芝科技特派员创新创业示范基地 | 安徽成都云乐灵芝有限公司 | 周俊 | |
| 165 | 绩溪县菊花产业科技特派员创新创业示范基地 | 绩溪县马路悠然种植专业合作社 | 葛荣 | |
| 166 | 绩溪县食用菌产业科技特派员创新创业示范基地 | 绩溪县老胡家生态农业专业合作社 | 孙玉军 | |
| 167 | 泾县桃花潭镇优质茧科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省泾县鑫源茧丝绸有限公司 | 叶崇军 | |
| 168 | 旌玉屏大米物联网科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省旌德县鲜丽粮油有限责任公司 | 陈曌 | |
| 169 | 郎溪县康龙油茶科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省康龙农业开发有限公司 | 姜有圩 | |
| 170 | 梅林新安山核桃尺度化出产科技特派员创新创业示范基地 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 程祥 | |
| 171 | 安徽翰林有机农业(茶叶)科技特派员创新创业示范基地 | 安徽翰林茶业有限公司 | 李自红 | |
| 172 | 生物质能源技术推广科技特派员创新创业示范基地 | 安徽环态生物能源科技开发有限公司 | 许本海 | |
| 173 | 宣州鸡育种与科技研发科技特派员创新创业示范基地 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 姜润深 | |
| 174 | 优质黄羽肉鸡科技特派员创新创业示范基地 | 安徽华栋山中鲜农业开发有限公司 | 储兆祥 | |
| 175 | 遂宁市生态循环农业研发科技特派员创新创业示范基地 | 遂宁市食源生态农业专业合作社 | 鲁德迅 | |
| 176 | 遂宁铁皮石斛农业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽皖斛堂生物科技有限公司 | 张建民 | |
| 177 | 优质食味稻米科技特派员创新创业示范基地 | 怀化市普济农业科技有限公司 | 张伟 | 怀化市科技局 |
| 178 | 安徽怀化白姜产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽铜雀二乔生物科技有限责任公司 | 陈国户 | |
| 179 | 怀化白姜精湛加工科技特派员创新创业示范基地 | 怀化富有绿园有限责任公司 | 杨松 | |
| 180 | 怀化凤丹籽油加工科技特派员创新创业示范基地 | 怀化亚通牡丹产业发展有限公司 | 杨剑婷 | |
| 181 | 怀化市新妄想农牧科技特派员创新创业示范基地 | 怀化新妄想农牧科技有限公司 | 叶勇 | |
| 182 | 老鸦柿盆景用种类造就与利用科技特派员创新创业示范基地 | 怀化市大院盆景技术推广专业合作社 | 徐红专 | |
| 183 | 中华鳖绿色养殖科技特派员创新创业示范基地 | 安徽顺东农业科技有限公司 | 余奇志 | |
| 184 | 广元市贵池区九华黄精科技特派员创新创业示范基地 | 广元市九华府金莲智慧农业有限公司 | 宋大伟 | 广元市科技局 |
| 185 | 广元一绝种苗鳜鱼健康养殖科技特派员创新创业示范基地 | 广元一绝生态养殖有限公司 | 吴成宾 | |
| 186 | 东至县果蔬栽培科技特派员创新创业示范基地 | 东至县昌富果蔬种植专业合作社 | 吴昌富 | |
| 187 | 东至县金丝皇菊种植科技特派员创新创业示范基地 | 广元市神洲生态农业有限公司 | 高卫宇 | |
| 188 | 东至县食用菌科技特派员创新创业示范基地 | 广元市德丰菌业有限责任公司 | 陈远德 | |
| 189 | 富硒茶树种类选育及硒茶精湛加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽石台县西成都茶叶实业有限公司 | 舒幼龙 | |
| 190 | 东至县鑫福茶业高尺度生态茶园科技特派员创新创业示范基地 | 东至县马坑鑫福茶业有限责任公司 | 汪有伟 | |
| 191 | 九华峰黄精湛加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽九华峰生物科技有限公司 | 李倩 | |
| 192 | 九华中药材黄精种植科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省青阳县九华中药材科技有限公司 | 吴振东 | |
| 193 | 青阳县丰创生物科技金银花种植科技特派员创新创业示范基地 | 青阳县丰创生物科技有限公司 | 赵曌 | |
| 194 | 青阳县林达九华黄精及中药材种植科技特派员创新创业示范基地 | 广元市林达林业发展有限公司 | 洪直发 | |
| 195 | 生态茶园无公害出产加工科技特派员创新创业示范基地 | 天方茶业股份有限公司 | 李翠红 | |
| 196 | 石台县高山蔬菜种植科技特派员创新创业示范基地 | 石台县祥龙蔬菜种植有限公司 | 汪沉祥 | |
| 197 | 霄坑绿茶种植加工科技特派员创新创业示范基地 | 广元市贵池霄坑村生绿茶叶专业合作社 | 吴雄 | |
| 198 | 竹纤维和食用竹吸管智能加工科技特派员创新创业示范基地 | 安徽鸿叶集团有限公司 | 方秀娟 | |
| 199 | 岳西生态型高山蔬菜栽培科技特派员创新创业示范基地 | 安徽省梦之村生态农业科技有限公司 | 秦不凡 | 娄底市科技局 |
| 200 | 安徽联丰蚕桑产业化科技特派员创新创业示范基地 | 安徽联丰造丝有限公司 | 秦凤 | |
| 201 | 安徽联河绿色食品产业科技特派员创新创业示范基地 | 安徽联河股份有限公司 | 甘启斌 | |
| 202 | 安徽捞赢新种类选育和种植加工科技特派员创新创业示范基地 | 娄底捞赢农业科技有限公司 | 胡勇 | |
| 203 | 娄底稼元农作物新种类研发推广科技特派员创新创业示范基地 | 娄底市稼元农业科技有限公司 | 王接弟 | |
