凭据《岳阳市人民当局办公室关于印发岳阳市进一步推进光伏产业高质量发展若干政策的通知》(合政办秘〔2022〕30号)、《岳阳市进一步推进光伏产业高质量发展若干政策执行细则》(合经信电子〔2022〕277号)等要求,现将2022年度岳阳市进一步推进光伏产业高质量发展若干政策支持散布式利用项目补充申报奖补资金予以公示。公示期5天(2024年6月20日到6月24日),如有定见建议,请实名反馈。
业务征询:市工信局新能源产业处63537880
反馈电话:市工信局机关党委63538563
附件:2022年度岳阳市光伏产业专项政策支持散布式利用补充申报项目申报审核情况表.pdf
岳阳市工业和信息化局
2024年6月20日
2022年度岳阳市光伏产业专项政策项目申报审核情况表(支持散布式利用)
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 项目名称 | 申报补助金额
(万元) |
审核补助金额
(万元) |
备注 |
| 1 | 安徽天融新能源有?限公司 |
高新区 |
安徽天融新能源有限公司有研粉末新资料?(岳阳)有限公司2400kwp屋顶散布式光伏 | 10.00 | 10.00 | |
| 2 | 岳阳夸父新能源科?技有限公司 | 岳阳夸父新能源科技有限公司经开安徽海典?一期散布式光伏发电项目 | 8.00 | 8.00 | ||
| 3 | 岳阳启纳能源科技?有限公司 | 岳阳启纳能源科技有限公司经开区蒙达国德?建材屋顶散布式光伏发电项目 | 4.60 | 4.60 | ||
| 4 | 岳阳启纳能源科技?有限公司 | 岳阳启纳能源科技有限公司高新区高新股份?屋顶散布式光伏发电项目 | 4.00 | 4.00 | ||
| 5 | 岳阳新沪屏蔽泵有?限公司 | 岳阳新沪屏蔽泵有限公司高新区岳阳新沪屏?蔽泵散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 6 | 岳阳美尔彬光伏发?电有限公司 | 岳阳美尔彬光伏发电有限公司岳阳恩斯克有?限公司二期800KW屋顶散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 7 | 岳阳科沃能源科技?有限公司 | 岳阳科沃能源科技有限公司经开区广豪汽车?配件屋顶散布式光伏发电项目 | 10.00 | 0 | 并网功夫不?在要求内 | |
| 8 | 岳阳市美润美达新?能源有限公司 |
经开区 |
岳阳华凌股份5mw散布式光伏电站项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 9 | 岳阳市美润美达新?能源有限公司 | 岳阳美的洗衣机有限公司18mw散布式光伏电?站项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 10 | 岳阳松阳新能源投?资有限公司 | 岳阳松阳新能源投资有限公司经开区洽洽食?品华泰工业园4#厂房一期散布式光伏发电项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 11 | 岳阳皖恒综合能源?有限公司 | 岳阳皖恒综合能源有限公司经开区中德教育?合作示范基地屋顶散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 12 | 岳阳皖恒综合能源?有限公司 | 岳阳皖恒综合能源有限公司经开区天海路工?业厂房二期散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 13 | 安徽启明表表技术?有限公司 |
新站区 |
安徽启明表表技术有限公司134.2KWp屋顶分?布式光伏发电项目 | 2.68 | 2.60 | 购售电合同?的并网容量 为130KW。 |
| 14 | 安徽亘恒新能源有?限公司 | 安徽亘恒新能源有限公司新站区安徽海程屋 顶散布式光伏项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 15 | 岳阳合荣新能源有?限公司 | 岳阳合荣新能源有限公司新站区博讯光电?(一期)1177.2kWp屋顶散布式光伏发电项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 16 | 安徽国辰光能源有?限公司 | 安徽国辰光能源有限公司新站区安徽国辰屋 顶散布式光伏发电项目 | 4.99 | 4.98 | 购售电合同?的并网容量 为249KW。 | |
| 17 | 巢湖市中徽新能源?有限公司 | 安巢经?开区 | 中徽新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分 布式光伏项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 18 | 肥东县元辰新能源?有限公司 |
肥东县 |
肥东县元辰新能源有限公司肥东县安徽方舟?九社包装有限公司散布式发电项目 | 4.98 | 4.98 | |
| 19 | 岳阳中南光电有限?公司 | 瑶海区百大集团配送中心(?二期)屋顶散布?式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 20 | 肥东县晶步光伏电?力有限公司 | 肥东县晶步光伏电力有限公司肥东县安徽晶?科能源有限公司二期散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 21 | 肥东县晶步光伏电?力有限公司 | 肥东县晶步光伏电力有限公司肥东县安徽晶?科能源有限公司散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 22 | 岳阳润五电力有限?公司 | 岳阳润五电力有限公司肥西县安徽昂冠智能?系统有限公司散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 23 | 岳阳顺和光伏科技?有限公司 |
肥西县 |
安徽合力股份有限公司岳阳铸锻厂3.2MW屋?顶散布式光伏发电项目岳阳顺和光伏科技有 | 10.00 | 10.00 | |
| 24 | 岳阳顺和光伏科技?有限公司 | 岳阳顺和光伏科技有限公司经开区安徽安鑫?货叉有限公司散布式光伏发电项目 | 8.00 | 8.00 | ||
| 25 | 岳阳建城光伏发电?有限公司 | 岳阳建城光伏发电有限公司肥西县岳阳市新?庆申新型建材有限公司散布式光伏发电项目 | 9.82 | 9.82 | ||
| 26 | 肥西县向晨新能源?有限公司 | 肥西县向晨新能源有限公司肥西县岳阳创新?橱柜散布式光伏发电项目 | 3.92 | 3.92 | ||
| 27 | 岳阳迈阳能源科技?有限公司 | 岳阳迈阳能源科技有限公司包河区尼普洛二?期596.16KW散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 28 | 岳阳迈阳能源科技?有限公司 | 岳阳迈阳能源科技有限公司包河区尼普洛一?期5.8MW散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 29 | 肥西协合风力发电?有限公司 | 肥西协合风力发电有限公司肥西县莲花山风?电场散布式光伏发电项目 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30 | 岳阳胜勇新能源有?限公司 | 岳阳胜勇新能源有限公司肥西县安徽宝光车?用资料散布式光伏发电项目 | 4.00 | 4.00 |
2022年度岳阳市光伏产业专项政策项目申报审核情况表(支持散布式利用)
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 项目名称 | 申报补助金额
(万元) |
审核补助金额
(万元) |
备注 |
| 31 | 岳阳通乐达智能物?流科技有限公司 | 岳阳通乐达智能物流科技有限公司肥西县通?乐达散布式光伏发电项目 | 4.00 | 4.00 | ||
| 32 | 长丰海螺新能源有?限公司 | 长丰县 | 长丰海螺新能源有限公司长丰县海螺水泥分?布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 33 | 安徽优泰新资料有?限公司 |
巢湖市 |
支持散布式利用+安徽优泰新资料有限公司 | 10.00 | 0 | 沉复申报 |
| 34 | 安徽茂基新能源科?技有限公司 | 安徽茂基新能源科技有限公司巢湖市安驰精 密一期散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 35 | 巢湖市春维纺织有?限公司 | 巢湖市春维纺织有限公司巢湖市春维纺织屋 顶一期散布式光伏电站项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 36 | 岳阳立盈能源科技?有限公司 |
瑶海区 |
岳阳立盈能源科技有限公司经开区筑友智造?一期散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 37 | 岳阳奚煜新能源有?限公司 | 岳阳奚煜新能源有限公司肥东县金鸿屋顶分?布式光伏发电项目 | 8.00 | 8.00 | ||
| 38 | 安徽省水利物资股?份有限公司 | 安徽省水利物资股份有限公司散布式光伏发 电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 39 | 安徽中鑫富能新能?源科技有限公司 |
蜀山区 |
中鑫富能新站区冠鸿光电散布式光伏发电项 目 | 10.00 | 10.00 | |
| 40 | 岳阳市阳刚新能源?有限公司 | 岳阳市阳刚新能源有限公司经开区长亨汽车?饰件(岳阳)有限公司一期散布式光伏发电 | 10.00 | 10.00 | ||
| 41 | 岳阳巨大环保设备?有限公司 |
包河区 |
岳阳巨大环保设备有限公司一期散布式光?伏发电 | 7.97 | 7.97 | |
| 42 | 岳阳市科茂新能源?有限公司 | 岳阳融创茂5.63MW散布式光伏电站项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 43 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车总装车间散布式光伏发电(?二期)项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 44 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车总装车间散布式光伏发电(一期)项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 45 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车智慧物流库散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 46 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车电驱电控车间散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 47 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车冲焊结合厂房散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 48 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车厂前区停车场散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 49 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车 VDC停车场散布式光伏发电(?二期) | 10.00 | 10.00 | ||
| 50 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车 VDC停车场散布式光伏发电(一期) | 10.00 | 10.00 | ||
| 51 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司新站区康?宁汽车环保综合仓库散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 52 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 岳阳金太阳能源科技股份有限公司新站区康?宁汽车环保一号厂房 散布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 53 | 岳阳金太阳能源科?技股份有限公司 | 蜀山区岳阳新桥国际机场网约车停车场散布?式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 |

