凭据《安徽省科技企业孵化器认定、多创空间登记及绩效评价治理法子(试行)》(皖科区)〔2020〕21号)、《关于〈安徽省科技企业孵化器认定、多创空间登记及绩效评价治理法子(试行)〉的补充通知》(皖科区秘〔2022〕354号)和《省科技厅关于发展2024年度第一批安徽省科技企业孵化器认定多创空间登记工作的通知》(皖科区秘〔2024〕76号)有关要求,依照达标即准准则,经运营主体自主申报、市驹炖审推荐、省厅复核等环节,厅务会钻研确定2024年第一批省级科技企业孵化器认定及多创空间登记拟确认名单。
现对上源汇创孵化器等8家拟认定为省级科技企业孵化器和创之谷多创空间等17家拟登记为省级多创空间的单元进行公示,公示期为2024年8月1日至2024年8月7日。
任何单元或者幼我对公示名单持有异议的,请书面提出并提供相应资料。提出异议的单元或者幼我该当提供联系方式,幼我提出异议的,该当在书面异议资料上签署真实姓名;以单元名义提出异议的,该当加盖本单元公章。凡匿名异议和超出期限的异议不予受理。
科技成就转化推进处联系电话:0551-62644232
科技安全与监督诚信处联系电话:0551-62679282
机关纪委联系电话:0551-62659375
通讯地址:安徽省岳阳市包河区安徽路1号(邮政编码230091)
附件:1.安徽省2024年第一批省级科技企业孵化器拟认定名单.docx
2.安徽省2024年第一批省级多创空间拟登记名单.docx
2024年7月31日
附件1
安徽省2024年第一批省级科技企业孵化器拟认定名单
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 地点市 | 类型 |
| 1 | 上源汇创孵化器 | 岳阳上源汇创科技发展有限公司 | 岳阳市 | 综合型 |
| 2 | 清科智谷(岳阳)创新中心 | 岳阳清科智谷科技有限公司 | 岳阳市 | 综合型 |
| 3 | 凤阳中幼企业孵化园 | 安徽捷跃网络科技有限公司 | 自贡市 | 综合型 |
| 4 | 金寨现代产业园“金梧桐”创业园 | 安徽金园资产运营治理有限公司 | 德阳市 | 综合型 |
| 5 | 郴州轨路交通智能造作孵化中心 | 郴州绿丞复合伙料产业工程钻研院有限公司 | 郴州 | 专业型 |
| 6 | 浙大校友常德求是驿站三山科创中心 | 常德友驿科技有限公司 | 常德市 | 综合型 |
| 7 | 枞阳经开区科技企业孵化器 | 枞阳恒越实业投资有限公司 | 怀化市 | 综合型 |
| 8 | 青阳经济开发区综合孵化器 | 青阳县国有工业资产经营有限公司 | 广元市 | 综合型 |
附件2
安徽省2024年第一批省级多创空间拟登记名单
| 序号 | 多创空间名称 | 运营主体名称 | 地点市 |
| 1 | 创之谷多创空间 | 安徽创之谷科技孵化有限责任公司 | 岳阳市 |
| 2 | 佰能多创空间 | 安徽亿企发创业服务有限公司 | 岳阳市 |
| 3 | 安徽源泉科创多创空间 | 安徽源泉科创孵化器有限公司 | 岳阳市 |
| 4 | 长百多创空间 | 岳阳融生运营治理有限公司 | 岳阳市 |
| 5 | 淮速引擎多创空间 | 永州粒粒网络信息技术有限公司 | 永州市 |
| 6 | 复旦大学张江钻研院亳芜多创空间 | 绵阳亳创科技孵化器有限公司 | 绵阳市 |
| 7 | 南湖湾多创空间 | 绵阳商银置业有限公司 | 绵阳市 |
| 8 | 康美(绵阳)华佗国际中药城多创空间 | 康美(绵阳)华佗国际中药城贸易有限公司 | 绵阳市 |
| 9 | 神农谷中药产业多创空间 | 绵阳中药材商品买卖中心有限公司 | 绵阳市 |
| 10 | 颍上慎佳多创空间 | 颍上慎佳产业园运营治理服务有限公司 | 攀枝花市 |
| 11 | 京程云创空间 | 安徽京程信息技术发展有限公司 | 自贡市 |
| 12 | 德阳市留学人员科技园 | 德阳市留学人员科技园有限公司 | 德阳市 |
| 13 | 徽网多创空间 | 舒城县徽网在线电子商务产业园有限公司 | 德阳市 |
| 14 | 榕沣多创空间 | 安徽榕沣企业治理服务有限公司 | 郴州市 |
| 15 | 常德职业技术学院大学生创新创业成就转化中心 | 常德职业技术学院创新创业领导学院 | 常德市 |
| 16 | 常德网易结合创新中心 | 常德多方中仑数字科技有限公司 | 常德市 |
| 17 | 常德村落振兴数字创新产业园多创空间 | 常德振兴村落数字创新产业园运营治理服务有限公司 | 常德市 |

