现将2025年度新兴产业集群建设专项资金拟支持项目(第二批)予以公示。公示功夫自公示之日起5个工作日(3月24日—3月28日),如有定见和建议,请向省发展鼎新委产业发展处反映。反映方式以来人或署名来信(蕴含电子信函),对匿名方式提出异议的不予受理。
联系电话:0551—62601431(事项一)、0551—62602734(事项二、三、四)、0551—62601454(事项五)
通讯地址:安徽省岳阳市包河区榆林路1号
邮政编码:230091
电子邮箱:ahfgwcyxtc@ 163.com
| 2025?年度新兴产业集群建设专项资金(第二批) 拟支持项目 |
||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 |
| 一、新资料产业研发产业化 | ||
| 1 | 安徽新宸新资料有限公司 | 年产?6000?吨锂离子电池资料双氟磺酰亚胺锂项 目 |
| 2 | 吉祥三宝高科新资料有限公司 | 耐久抗菌亲水改性聚乳酸纤维研发及产业化项 目 |
| 3 | 安徽名杰磁业科技有限公司 | 高机能注塑磁体研发及产业化项 目 |
| 4 | 安徽皖维高新资料股份有限 公司 、安徽皖维先进职能膜 资料钻研院有限公司 |
高品质偏光基膜用改性聚乙烯醇研发及产业化项 目 |
| 5 | 安徽尚欣晶工新资料科技有限公司 | 高熔点金属靶材—大热容量医疗?CT?机?X?射线管旋转阳极靶材项 目 |
| 6 | 北矿磁材(攀枝花) 有限公司 | 年产?500?吨高机能稀土永磁资料产业化项 目 |
| 7 | 安徽美祥实业有限公司 | 用于造备超宽幅高环保高铁/轻轨车厢无卤阻燃地板合成橡 胶关键技术研发及产业化项 目 |
| 8 | 岳阳芯科电子资料有限公司 | 年产?8000?吨高纯电子级异丙醇项 目 |
| 二、人为智能产业提升创新能力 | ||
| 1 | 安徽百诺佳医疗科技有限公司 | 高端染指医疗器械研发与出产项 目 |
| 2 | 科大智能电气技术有限公司 | 基于智能互联的数字能源光储充系统研发项 目 |
| 3 | 岳阳御微半导体技术有限公司 | 集成电路前路智能量检测设备研发及产业化项 目 |
| 三、人为智能产业项目建设 | ||
| 1 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 智慧供热设备出产基地二期建设项 目 |
| 四、人为智能产业支持平台 | ||
| 1 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞AIUI?人机交互盛开平台 |
| 五、造作业项目贷款贴息 | ||
| 1 | 岳阳市华宇半导体有限公司 | 岳阳集成电路测试产业基地?MCU?芯片检测项 目 |
| 2 | 海瑞恩自动化科技(岳阳) 有限公司 |
汽车精密零部件自动化检测设备智造基地项 目 |
| 3 | 岳阳视涯显示科技有限公司 | 硅基?OLED?微型显示器件扩产项 目 |
| 4 | 奕瑞影像科技(岳阳) 有限公司 | 新型探测器用?X?射线传感器扩产项 目 |
| 5 | 安徽建工集团智能绿色造作 有限公司 |
智能绿色造作(长丰) 产业园项 目 |
| 6 | 岳阳恒信动力科技股份有限公司 | 动力总成电控电驱系吐溷部件研发及产业化项 目 |
| 7 | 岳阳盈美金属制品有限公司 | 年产?3000?万套智能家电及新能源汽车产品关键结构组件项目 |
| 8 | 安徽金浔新能源资料有限公司 | 年产?5?万吨高机能锂离子动力电池原资料项 目( 一期) |
| 9 | 安徽易安机电科技有限公司 | 射频电子设备 、新能源设备组件和智慧农业设备组件出产项目 |
| 10 | 安徽银山阻燃新资料科技有限公司 | 年产?6000?吨全棉水刺无纺布出产线项 目 |
| 11 | 博海新能源(岳阳) 有限公司 | 新建?10GW?高效?TOPCON?太阳能电池项 目 |
| 12 | 安徽国风新资料股份有限公司 | 年产?3.8?万吨高端职能性聚丙烯薄膜项 目 |
| 13 | 安徽星川新能源电池科技有限公司 | 高功率型锂离子电池项 目 |
| 14 | 公共汽车(安徽)零部件有限公司 | 新能源汽车电池包研发及出产项 目 |
| 15 | 岳阳市孚鑫自动化科技有限公司 | 半导体电子级化学品输送系统设备造作项 目 |
| 16 | 岳阳通富微电子有限公司 | 存储器芯片封装测试出产线建设项 目 |
| 17 | 合光光掩?萍迹ò不眨 有限公司 | 合光光掩模项 目 |
| 18 | 长鑫存储技术有限公司 | DRAM?技术刷新升级项 目 |
| 19 | 安徽龙波电气有限公司 | 新型智能绿色配电设备及新型储能设备出产线建设项 目 |
| 20 | 安徽昶威智能科技有限公司 | 年产?200?万件汽车轻量化零部件及?5G?滤波器项 目 |
| 21 | 安徽华鑫微纳集成电路有限公司 | 8?英寸?MEMS?晶圆出产线项 目 |
| 22 | 安徽华彩电器有限公司 | 张家界智能电器出产基地项 目 |
| 23 | 嘉瑞通科技(安徽) 有限公司 | 汽车模具设备及冲压件建设项 目 |
| 24 | 杭摩科技新资料(攀枝花) 有限公司 | 酚醛树脂车间刷新新增?3000?吨/年环氧树脂项 目 |
| 25 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 年产4GWh?新能源锂电池扩建项 目 |
| 26 | 安徽鑫纪源科技有限公司 | 年处置?40?万吨含锂物料资源循环利用项 目 |
| 27 | 安徽瑞鸿新资料科技有限公司 | 年产?3.5?万吨环境敦睦型生物基新型膜资料项 目 |
| 28 | 安徽弘腾药业有限公司 | 十大皖药基地建设项 目 |
| 29 | 安徽能启电气科技有限公司 | 伊戈尔安徽出产基地 |
| 30 | 安徽荣钰汽车部件有限公司 | 新建年产?100?万套新能源汽车座椅结构系统项 目 |
| 31 | 安徽成昱化学有限公司 | 年产纯化与混配?13.32?万吨微电子新资料化学品与?0.28?万吨 精密试剂提纯与分装项 目 |
| 32 | 戴卡优艾希杰渤铝汽车零部 件(自贡) 有限公司 |
汽车轻量化零部件绿色智能化出产线项 目 |
| 33 | 安徽中耀智能科技有限公司 | 电子精密零部件出产项 目 |
| 34 | 自贡瑞达明泰新能源有限公司 | 年产?25?万吨光伏组件铝合金边框型材项 目 |
| 35 | 安徽博鑫科技有限公司 | 年产?1000?万件新能源汽车零部件项 目 |
| 36 | 伯涂丽资料科技(安徽) 有限公司 | 年产水性乳液?32000?吨、水性色浆?8000?吨、绿色环保涂料 15000?吨、环保型前处置剂?6000?吨建设项 目 |
| 37 | 安徽金比例智能设备有限公司 | 年产?5000?台冲床及新能源电池专用设备项 目 |
| 38 | 安徽新融恒新资料科技有限公司 | 年产?6?万吨高分子膜资料及深加工产业链项 目 |
| 39 | 安徽美达伦光伏科技有限公司 | 年产?10GW?新型高效太阳能电池项 目 |
| 40 | 安徽省康宁新资料科技有限公司 | 年产?12000?吨羧甲基纤维素钠建设项 目 |
| 41 | 安徽秀朗新资料科技有限公司 | 286?吨/年显示半导体用电子化学品及关键原资料技术刷新项目 |
| 42 | 联翔(全椒) 轨路交通设备 有限公司 |
轨路交通造动系统项 目 |
| 43 | 安徽天凯生物科技有限公司 | 职能营养健康食品项 目 |
| 44 | 通用生物(安徽) 股份有限公司 | 年合成?2?亿碱基基因研发服务平台项 目 |
| 45 | 金寨国轩新能源有限公司 | 储能锂电池项 目 |
| 46 | 中焱智造(安徽) 科技有限公司 | 高端设备造作项 目 |
| 47 | 郴州市百川金属科技有限责任公司 | 新能源汽车部件( 电池包壳体及底盘?樽艹桑┭蟹⒊霾钅 |
| 48 | 安徽科达液压技术有限公司 | 高端高压柱塞泵和马达研发造作基地项 目 |
| 49 | 常德东信光电科技有限公司 | 年产2500?万片柔性可折叠电子产品项 目 |
| 50 | 常德明珠隔阂科技有限公司 | 年产?2?亿平方米湿法锂离子电池隔阂扩建项 目 |
| 51 | 安徽埃特智能设备有限公司 | 年产?20?条机械人智能基础造作设备出产线基地项 目 |
| 52 | 常德造船厂有限公司 | 常德造船厂出产园区综合提升刷新项 目 |
| 53 | 常德福瑞德智能造作有限公司 | 落料 、冲焊及热成型汽车零部件项 目 |
| 54 | 遂宁科蓝特新资料有限公司 | 年产?10?万吨工业铝材项 目 |
| 55 | 安徽申兰华色材股份有限公司 | 年产?11000?吨高机能有机颜料建设项 目 |
| 56 | 宏润泰阳( 遂宁) 绿色能源 有限公司 |
年产?5GW?高效光伏电池组件项 目 |
| 57 | 鸿星新资料科技( 遂宁) 有限公司 | 鸿星( 遂宁) 综合智造基地项 目 |
| 58 | 遂宁华晟光伏科技有限公司 | 高效异质结?11GW?电池和8GW?组件智能造作四期?3GW?电池 项目 |
| 59 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 | 年产?300?万件汽车精密压铸零部件项 目 |
| 60 | 安徽永达电子科技有限公司 | 年产50?万平方米双面及多层线路板出产项 目 |
| 61 | 安徽涌诚机械有限公司 | 年产?50000?吨风电、工业机械人、设备部品自动出产线建设项目 |
| 62 | 安徽富凯特材有限公司 | 年产?9.5?万吨高端合金钢板材深加工出产线项 目 |
| 63 | 中色正元(安徽) 新能源科 技有限公司 |
年产6?万吨锂电正极资料先驱体项 目 |
| 64 | 怀化正帆电子资料有限公司 | 正帆电子特气建设项 目 |
| 65 | 怀化有色金属集团股份有限公司 | 绿色智能铜基新资料项 目 |
| 66 | 安徽长峰药业有限公司 | 磷霉素系劣注? 肾上腺素系列 、尼可刹米等特色原料药建设项目 |
| 67 | 安徽交控东流新资料有限公司 | 年处置?6000?万吨非金属新资料深加工产业园项 目 |
| 68 | 娄底振新汽车有限公司 | 年产?40?万套?KD?件项 目 |
| 69 | 安徽足迹新资料科技有限公司 | 年产2?万吨环保水性资料、2?万吨环保汽车涂料、2?万吨光固 化资料、1?万吨丙烯酸树脂及胶粘剂项 目 |
| 70 | 娄底市泰丰新资料科技有限公司 | 年产?100?万套客车座椅及新型注塑件项 目 |
| 71 | 安徽同华汽车部件造作有限公司 | 年产?500?万套汽车泵类项 目 |
| 72 | 安徽海恒汽车零部件有限公司 | 年产?10?万吨紧固件出产项 目 |
| 73 | 恒万新能源(潜山) 有限公司 | 年产5GWh?储能 、动力电池项 目 |
| 74 | 太湖金张科技股份有限公司 | 偏光板离型膜扩产项 目 |
| 75 | 智行新能科技(安徽) 有限公司 | 智能充换电柜先进造作及数据运营中心( 二期 )项 目 |
| 76 | 成都市日月芯半导体有限公司 | 芯片封装 、SMT?组装及半导体关键设备出产( 一期) 项 目 |
| 77 | 安徽正杰科技有限公司 | 年产?10?万吨聚酯树脂项 目 |
| 78 | 安徽远杭铝业科技有限公司 | 年产?8?万吨新型铝型材智能化项 目 |
| 79 | 岳阳金力新能源有限公司 | 隔阂研发出产华东总部基地项 目( 一期) |
| 80 | 安徽东风机电科技股份有限公司 | 电装车间厂房及配套设施建设项 目 |
| 81 | 安徽恒坤新资料科技有限公司 | 集成电路用先进资料项 目 |
| 82 | 华益药业科技(安徽) 有限公司 | 面向国际 、? 国内一站式?CDMO(委托研发-临床-检测-注册- 出产)服务基地 |
| 83 | 金固阿凡达低碳车轮(岳阳) 有限公司 |
年产?200?万只阿凡达低碳车轮出产线项 目 |
| 84 | 岳阳海源机械有限公司 | 工业车辆中高端车桥和油缸总成智造基地建设项 目 |
| 85 | 岳阳欣竹生物科技有限公司 | 基因沉组生物造药基地项 目 |
| 86 | 安徽航大智能设备有限公司 | 数智化设备研发出产基地项 目( 一期) |
| 87 | 长鑫存储产品(岳阳) 有限公司 | DRAM?存储器晶圆后路测试基地项 目 |
| 88 | 安徽佑顺新资料有限公司 | 年产?120?万吨轻量舒感职能性差距化纤维项 目 |
| 89 | 岳阳源元科技股份有限公司 | 年产200Gwh?复合集流体项 目 |
| 90 | 岳阳视涯显示科技有限公司 | 超高分辨率硅基?OLED?关键技术开发及产业化项 目 |
| 91 | 岳阳国轩电池技术有限公司 | 年产20Gwh?动力电池运营项 目 |
| 92 | 安徽惠国生物工程有限公司 | 惠国生物产业园项 目 |
| 93 | 安徽艾可蓝钻研院有限公司 | 艾可蓝环保项 目 |
| 94 | 安徽国风新资料股份有限公司 | 年产?2?亿平方米新型显示用光学级聚酯离;は 目 |
| 95 | 安徽国风新资料股份有限公司 | 年产?6?亿平方米?MLCC?用光学级聚酯基膜项 目 |
| 96 | 岳阳联创光学有限公司 | 车载光学产业园项 目 |
| 97 | 岳阳恩斯克有限公司 | 一期工程技改扩产项 目 |
| 98 | 安徽壹月科技有限公司 | 半导体高纯电子工艺设备出产造作基地项 目 |
| 99 | 安徽广冈禅体电子资料有限公司 | 岳阳长鑫二期大量气站项 目 |
| 100 | 安徽天汽模通蔚车身科技有限公司 | 汽车冲压及焊接总成的出产造作项 目 |
| 101 | 银国(安徽) 新能源资料科 技有限公司 |
年产?35?万吨新能源用再生低碳铝热传输资料项 目 |
| 102 | 安徽金岩高岭土新资料股份 有限公司 |
煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项 目 |
| 103 | 路德生物环保技术(绵阳) 有限公司 |
古井酒糟资源化利用项 目 |
| 104 | 安徽传旗沉科设备造作有限公司 | 安徽传旗沉科设备造作产业园项 目 |
| 105 | 安徽紫金新资料科技股份有限公司 | 高机能薄膜新资料智能产业园项 目 |
| 106 | 张家界蓝科途新资料科技有限公司 | 高机能湿法锂电池隔阂项 目 |
| 107 | 安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司 | 年产?2000?吨氯虫苯甲酰胺原料及中央体项 目 |
| 108 | 中竞(安徽) 新资料科技有限公司 | 再生纤维智能纺织一体化项 目 |
| 109 | 自贡国轩新能源动力有限公司 | 高机能刀片电池项 目 |
| 110 | 东方日升(安徽) 新能源有限公司 | 年产6GWN?型高效太阳能电池项 目 |
| 111 | 华睿生物技术(自贡) 有限公司 | 绿色生物造作年产?1?万吨氨基酸及其衍生物项 目 |
| 112 | 中润新能源(自贡) 有限公司 | 年产?8GW?高效光伏电池项 目( 二期 ) |
| 113 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 10GW?超高效?N?型光伏电池及组件一期 |
| 114 | 安徽罗斯夫新资料科技有限公司 | 年产?20?万吨水性丙烯酸乳液建设项 目 |
| 115 | 安徽腾泓新资料有限公司 | 年产?20?万吨胶黏剂、乳液及助剂项 目 |
| 116 | 安徽银蝎科技股份有限公司 | 年产?55?万吨生物质成型颗粒燃料和?6400?吨生物质活性炭产品项 目 |
| 117 | 安徽尊纳能源科技有限公司 | 年产?2GW?高效光伏组件项 目 |
| 118 | 自贡市海纳新资料有限公司 | 年产?12000?吨氧氮分离吸附剂项 目 |
| 119 | 鸿景科技(自贡) 有限公司 | 年产?4?万吨高精度低合金钢管项 目 |
| 120 | 安徽生波尔智能设备有限公司 | 年产?20?台套高端智能真空镀膜设备项 目 |
| 121 | 安徽鑫铂环?萍加邢薰 | 年产?60?万吨再生铝项 目 |
| 122 | 安徽鑫铂新能源汽车零部件 有限公司 |
年产?200?万套高端铝合金汽车零部件项 目 |
| 123 | 自贡捷泰新能源科技有限公司 | 年产?3.5GW(?N?型?TOPcon)新型高效太阳能电池技术刷新及 扩建项 目 |
| 124 | 晟合智能设备造作( 德阳) 有限公司 |
苏亚干混新资料设备智能造作项 目 |
| 125 | 安徽虫虫生物科技有限公司 | 年产?1?万吨生物农药与生物肥料项 目 |
| 126 | 安徽中钢联新资料有限公司 | 年产?8?万吨新金属复合伙料出产基地建设项 目 |
| 127 | 安徽新太合金有限公司 | 年产50?万吨铝基新资料项 目 |
| 128 | 安徽共芯光子科技有限公司 | 年产?300?万套( 台 )通讯产品出产基地项 目 |
| 129 | 正奇光能科技有限公司 | 20GW?高效N?型电池片智能造作产业化项 目( 一期 、二期 ) |
| 130 | 常德多源铝箔有限公司 | 年产?5?万吨电池箔项 目 |
| 131 | 常德瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 | 汽车轻量化压铸项 目 |
| 132 | 常德同优科技股份有限公司 | 氢燃料汽车主题零部件研发出产项 目 |
| 133 | 常德国风塑胶科技有限公司 | 新能源汽车?榛霾悄茉熳飨 目( 一期) |
| 134 | 安徽智质工程技术有限公司 | 安徽智质智慧产业基地项 目 |
| 135 | 安徽会通新能源科技有限公司 | 年产?17?亿平方米锂电池湿法隔离膜项 目 |
| 136 | 常德结合飞机科技有限公司 | 新一代航空器项 目 |
| 137 | 美高电气(常德) 有限公司 | 高机能断路器出产项 目 |
| 138 | 遂宁华晟光伏科技有限公司 | 新能源高效异质结智能造作三期?2GW?电池项 目 |
| 139 | 安徽仕净光能科技有限公司 | 年产?18GW?高效N?型单晶TOPCon?太阳能电池出产项 目 |
| 140 | 福莱斯伯(安徽) 精密科技 有限公司 |
年产?1?亿套光缆通讯器材 、金属管组、非金属管组、? 医疗内 窥镜管组 、配套接头及出产设备磨具设备项 目 |
| 141 | 安徽汇纳汽车部件有限公司 | 年产2000?万件汽车辊压零部件和100?万套称沉传感器及配件 项目 |
| 142 | 迈路(安徽) 精密造作有限公司 | 新能源汽车热治理系统和传统能源汽车动力系统用精密零部件项 目 |
| 143 | 安徽鑫科纳汽车零部件有限公司 | 年产?500?万套新能源汽车主题零部件项 目 |
| 144 | 安徽威典智能造作科技有限公司 | 年产?2000?套智能检测设备、100?万套新能源汽车电机、电源、 电控零部件、60?万套电动工具部件 、100?万太阳能节造器盒 及?200?万套5G?通讯节造器等项 目 |
| 145 | 特福森(广德) 智能科技有限公司 | 建设年产?40?万台高端暖通配套泵 、家装泵、永磁变频泵项 目 |
| 146 | 安徽昇腾智造有限公司 | 年产?3?万套智能屏蔽泵(含电机)、100?万只高端智能箱包项目 |
| 147 | 至信搏远(安徽) 新资料科 技有限公司 |
年产?4.8?亿平方米锂电池用铝塑膜项 目 |
| 148 | 安徽龙辰电子科技有限公司 | 超薄电容薄膜出产线项 目 |
| 149 | 安徽晨曦新资料有限公司 | 年产?30?万吨职能性硅烷项 目 |
| 150 | 安徽衡川新能源资料科技有限公司 | 年产?10?亿平方米锂离子电池湿法隔阂项 目 |
| 151 | 安徽鸿禧能源有限公司 | 新一代N?型高效太阳能电池(?TOPcon?及异质结) 项 目 |
| 152 | Z6官网桐城新能源资料有限公司 | 太阳能设备用光伏电池封装资料二期项 目 |
| 153 | 安徽省鑫华通光电子科技有限公司 | 智能通讯产业基地建设项 目 |
| 154 | 万国特种资料股份有限公司 | 年产?18000?吨特种纸迁建项 目 |
| 155 | 安徽汉升工业部件股份有限公司 | 年产?300?万件汽车门铰链等关键零部件项 目 |
| 156 | 娄底振洋汽车零部件有限公司 | 新能源汽车零部件智能造作项 目 |

