凭据《岳阳市人民当局办公室关于印发岳阳市中幼企业数字化转型试点城市建设执行规划的通知》(合政办〔2024〕12号)要求,市工信局组织发展了岳阳视装幼快轻准”数字化产品和解决规划遴选工作。经企业申报、专家评审和局长办公会钻研,现将拟认定名单予以公示。公示期从2025年5月26日至5月30日。公示期间,如有异议,请以书面大局实名反馈至市工信局机关党委、软件服务业处。
软件服务业处联系电话:0551-63538585
机关党委联系电话:0551-63538563
岳阳视装幼快轻准”数字化产品和解决规划拟认定名单.docx
岳阳市工业和信息化局
2025年5月26日
附件
|
岳阳视装幼快轻准”数字化产品和解决规划拟认定名单 |
|||
| 序号 | 单元名称 | 产品名称 | 拟评为 |
| 1 | 安徽用友软件有限公司 | 用友YonSuite | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 2 | 安徽用友软件有限公司 | 用友U9 cloud | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 3 | 安徽绿舟科技有限公司 | 面向中幼型造作企业的智能工业云软件 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 4 | 江苏欣业企业服务有限公司 | 欣业Cloud智能造作协同系统 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 5 | 鼎捷数智股份有限公司 | 鼎华sMES智能车间执行软件 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 6 | 鼎捷数智股份有限公司 | 鼎捷E10治理软件 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 7 | 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 驾驶舱智慧可视化 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 8 | 岳阳视尔信息科技有限公司 | AI云汇展线上营销展览云平台系统 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 9 | 泛微网络科技股份有限公司 | 泛微协同商务软件(简称:e-cology) | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 10 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 设备管家Z006-26 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 11 | 安徽金蝶软件有限公司 | 金蝶云星空 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 12 | 岳阳若果科技有限公司 | WPS 365 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 13 | 岳阳宏讯通智能科技有限公司 | L9新一代流程型全产业链数字化软件系统 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 14 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 联通智造工业互联网平台 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 15 | 安徽瞳声科技有限公司 | 瞳声智慧工地项目现场治理系统 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 16 | 鼎捷数智股份有限公司 | 智联云仓 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 17 | 安徽谷器数据科技有限公司 | 谷器SupplyX.MES专属版 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 18 | 安徽谷器数据科技有限公司 | 谷器SupplyX.WMS专属版 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 19 | 安徽谷器数据科技有限公司 | 谷器设备治理系统 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 20 | 安徽谷器数据科技有限公司 | 谷器SupplyX.SRM专属版 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 21 | 安徽谷器数据科技有限公司 | 谷器质量治理系统 | 优良“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 22 | 鼎捷数智股份有限公司 | 产品性命周期治理软件PLM | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 23 | 鼎捷数智股份有限公司 | 鼎捷工业互联执行利用软件(设备云) | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 24 | 安徽谷器数据科技有限公司 | 谷器Andon系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 25 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 致远A8+协同治理软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 26 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 致信(IM即时通讯) | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 27 | 鼎捷数智股份有限公司 | 鼎捷BI贸易智能治理软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 28 | 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | OA系统治理 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 29 | 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 出产治理系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 30 | 安徽金蝶软件有限公司 | 金蝶云星辰 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 31 | 安徽金蝶软件有限公司 | 金蝶精斗云 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 32 | 安徽金蝶软件有限公司 | 金蝶云之家 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 33 | 安徽金蝶软件有限公司 | 金蝶kis云 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 34 | 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 云主机 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 35 | 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | IOT平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 36 | 沉庆助企科技集团有限公司 | 助企星河MES出产造作治理系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 37 | 沉庆助企科技集团有限公司 | 助企星河ERP企业资源治理系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 38 | 沉庆助企科技集团有限公司 | 助企星河CRM客户治理系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 39 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 质量管家Z006-25 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 40 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 出产管家Z006-23 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 41 | 安徽即刻智能科技有限公司 | “幼块轻准”六朵云 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 42 | 安徽工赋云为科技有限公司 | 工赋设备云眼软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 43 | 安徽工赋云为科技有限公司 | 工赋数据采集软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 44 | 武汉益?萍脊煞萦邢薰 | EMan模具智能造作治理系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 45 | 通辽奥利普奇智智能工业技术有限公司 | 奥利普奇智易指禅出产管家软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 46 | 通辽奥利普奇智智能工业技术有限公司 | 奥利普奇智易指禅质量管家软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 47 | 通辽奥利普奇智智能工业技术有限公司 | 奥利普奇智易指禅物料管家软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 48 | 通辽奥利普奇智智能工业技术有限公司 | 奥利普奇智易指禅设备管家软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 49 | 盖勒普工程征询(上海)有限公司 | 盖勒普工业云 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 50 | 通辽奥利普奇智智能工业技术有限公司 | 奥利普奇智易指禅管家可视化看板 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 51 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 造作运营治理系统(IMS-MOM) | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 52 | 武汉市谱多结合科技有限公司 | 星火进销存系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 53 | 武汉市谱多结合科技有限公司 | 星火MOM系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 54 | 岳阳英赛特信息科技有限公司 | 天睿企业数字化平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 55 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | H-MOM造作运营系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 56 | 岳阳宏讯通智能科技有限公司 | H9 新一代全产业链数字化软件系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 57 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 智造一体化系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 58 | 安徽布拉特智能科技有限公司 | 资产健康治理平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 59 | 企知路科技有限公司 | 科创空间 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 60 | 安徽工赋云为科技有限公司 | 工赋云打算软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 61 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 可视化看板Z006-36 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 62 | 中国移动通讯集团安徽有限公司 | 云服务器 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 63 | 安徽川力软件有限公司 | 智造MES软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 64 | 北京华航唯实机械人科技股份有限公司 | PQArt工业机械人离线编程软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 65 | 岳阳非度信息技术有限公司 | 数字施工智能治理平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 66 | 岳阳星北智控科技有限公司 | GNSS接管机 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 67 | 安徽视晶科技有限公司 | 视晶综合管控平台V1.0 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 68 | 岳阳喆塔科技有限公司 | 喆塔数字化智造运营软件[简称:ZetaDMO] | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 69 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 物料管家Z006-24 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 70 | 安徽视晶科技有限公司 | 视晶工业物联网统一接入系统V1.0 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 71 | 安徽川力软件有限公司 | 智造ERP软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 72 | 岳阳力恒科技有限责任公司 | 国军标质量治理软件 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 73 | 广东博纳德控股集团有限公司 | 薪超程SaaS平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 74 | 昭通中望龙腾软件股份有限公司 | 中望CAD专业版 2025 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 75 | 昭通中望龙腾软件股份有限公司 | 中望3D平台设计软件V2025 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 76 | 中国移动通讯集团安徽有限公司 | 云主机 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 77 | 中国移动通讯集团安徽有限公司 | 精密化合同管控-电子签章 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 78 | 航天数智(安徽)技术有限公司 | 协同造作运营治理系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 79 | 岳阳七通智能科技有限公司 | 七通子云出产造作执行系统(MES) | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 80 | 安徽视晶科技有限公司 | 视晶空压站AI智控平台V1.0 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 81 | 安徽迈立信息科技有限公司 | MES系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 82 | 安徽迈立信息科技有限公司 | 工业互联网仓储系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 83 | 岳阳慧尔软件科技有限公司 | 慧尔云 A1 APS |
“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 84 | 岳阳慧尔软件科技有限公司 | 慧尔云 MES-基础版 |
“幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 85 | 安徽数字引力科技有限公司 | DGP无代码平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 86 | 安徽数字引力科技有限公司 | cMES系统 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 87 | 安徽数字引力科技有限公司 | ?研发治理平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 88 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 财政治理Z006-35 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 89 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 供给链治理Z006-34 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 90 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 能源管家Z006-28 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 91 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造AMS Z006-21 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 92 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造WOM Z006-19 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 93 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造作业领导系统Z006-18 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 94 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造PRP Z006-17 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 95 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造HRM Z006-15 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 96 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造数据中台 Z006-14 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 97 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 客户治理Z006-5 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 98 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 设备治理Z006-4 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 99 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造财政治理对接Z006-16 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 100 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 智能三色灯Z006-39 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 101 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 定造WIP Z006-20 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 102 | 安徽藤蔓电气有限公司 | 物联网智能计量开关 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 103 | 安徽藤蔓电气有限公司 | 藤蔓数智能效管控平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 104 | 安徽视晶科技有限公司 | 视晶尝试室治理系统V1.0 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 105 | 安徽视晶科技有限公司 | 视晶智慧能碳双控治理系统V1.0 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 106 | 安徽金胜信息科技有限公司 | 金胜ERP系统V1.0 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |
| 107 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 5G工业互联网云平台 | “幼快轻准”数字化产品和解决规划 |

