为进一步提升市局科技专家库建设水平,经审核,将拟补充入库专家名单予以公示,公示期为5个工作日(2025年8月11日至2025年8月15日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单元或幼我可向市科技局人事处提出。对公示名单提出异议,要以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据。以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章;幼我提出异议的,应写明自己真实姓名、工作单元、联系地址和方式。
科技专家库尝试幼我信息定期更新机造,已入库专家根基信息产生变动的,请实时登录《岳阳科技服务信息平台》进行填报,陆续2年未对自己信息进行确认或更新的,专家资格将被冻结。
联系电话:0551-63537795
通讯地址:岳阳市东流路100号(岳阳市当局大楼B座0622),邮编230071。
附件:2025年第二批拟入库专家名单.pdf
| 附件 | ||
| 2025年第二批拟入库科技专家名单? (排名不分先后) | ||
| 序号 | 姓名 | 地点单元 |
| 1 | 孙超 | 岳阳大唐存储科技有限公司 |
| 2 | 任新华 | 安徽数证科技有限公司 |
| 3 | 刘学亮 | 岳阳工业大学 |
| 4 | 李大创 | 岳阳师范学院 |
| 5 | 何俊 | 安徽泽云信息科技有限公司 |
| 6 | 许立新 | 岳阳全色鲜明科技有限公司 |
| 7 | 冯镭 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
| 8 | 赵辉 | 安徽科讯金服科技有限公司 |
| 9 | 丁禹阳 | 岳阳硅臻芯片技术有限公司 |
| 10 | 窦猛汉 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 |
| 11 | 周遭 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 |
| 12 | 贾志龙 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 |
| 13 | 孔伟成 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 |
| 14 | 李蕾 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 |
| 15 | 钱泳君 | 岳阳量芯科技有限公司 |
| 16 | 杨孝感 | 安徽高山科技有限公司 |
| 17 | 郭龙 | 岳阳哈工图南智控机械人有限公司 |
| 18 | 汪冰 | 中国电子科技集团公司第四十三钻研所 |
| 19 | 王四建 | 安徽宇疆科技有限公司 |
| 20 | 项阳 | 信和航遥信息技术(安徽)有限责任公司 |
| 21 | 曹海林 | 岳阳中科离子医学技术设备有限公司 |
| 22 | 罗恒 | 中科星图数字地球岳阳有限公司 |
| 23 | 杨天奇 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 |
| 24 | 陈金友 | 北京中科图情大数据有限公司 |
| 25 | 万剑 | 金陵科技学院 |
| 26 | 黄森 | 中煤(安徽)城市科技发展有限公司 |
| 27 | 胡香 | 东晟环?萍技牛ò不眨┕煞萦邢薰 |
| 28 | 徐伟 | 上海申环环境工程有限公司 |
| 29 | 曹兵 | 安徽工程大学构筑工程学院 |
| 30 | 刘志宝 | 中建材创新科技钻研院有限公司 |
| 31 | 罗发宝 | 岳阳师范学院 |
| 32 | 马陶陶 | 安徽医科大学 |
| 33 | 叶海峰 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
| 34 | 周家屹 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
| 35 | 左旭辉 | 安徽哈工标致医疗健康产业有限公司 |
| 36 | 徐东 | 安徽工程大学 |
| 37 | 万伟 | 安徽晖源新能源科技有限公司 |
| 38 | 郑建生 | 岳阳露笑半导体资料有限公司 |
| 39 | 王瑾 | 岳阳科技村落贸易银行股份有限公司 |
| 40 | 伍雪洁 | 安徽省科学家企业家协会 |
| 41 | 张彬 | 岳阳市妇幼保健院 |
| 42 | 洪奇超 | 益阳市多创科技产业融资担保有限公司 |
| 43 | 姚然 | 徽商银行岳阳习友路支行 |
| 44 | 张思雨 | 岳阳曦合超导科技有限公司 |
| 45 | 沈甜妹 | 安徽金财智物联科技股份有限公司 |
| 46 | 姜泓涛 | 昭通市自来水有限公司 |
| 47 | 龚娜 | 昭通市广水工程设计有限公司 |
| 48 | 高萍 | 荆门市科技创新创业协会 |
| 49 | 邵林 | 浙江工大科技园发展有限公司 |
| 50 | 裘宁敏 | 浙江向上创业投资治理有限公司 |
| 51 | 徐晶晶 | 荆门枫惠六和桥创投科技有限公司 |
| 52 | 王春凤 | 浙江银江创业服务钻研院有限公司 |

