各县(市)区、开发区经信部门:
凭据《岳阳市经济和信息化局关于发展2024年第一批中幼企业数字化转型试点企业遴选的通知》有关要求,市经信局组织发展了2024年第一批中幼企业数字化转型试点企业遴选工作。经企业申报、县区初审、市级审核等法式,确定143户企业为岳阳市2024年第一批中幼企业数字化转型试点企业,现予以颁布。
附件岳阳市2024年第一批中幼企业数字化转型试点企业名单.xlsx
岳阳市经济和信息化局
2024年5月11日
| 附件 | |||
| 岳阳市2024年第一批中幼企业数字化转型试点企业名单 | |||
| 序号 | 所属县区 | 企业名称 | 细分行业 |
| 1 | 高新区 | 岳阳聚川电子科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 2 | 高新区 | 安徽航大智能科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 3 | 高新区 | 岳阳科晶资料技术有限公司 | 电子器件造作 |
| 4 | 高新区 | 岳阳美的?怂沟缱佑邢薰 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 5 | 高新区 | 科希曼电器有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 6 | 高新区 | 安徽行一新能源技术有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 7 | 高新区 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | 电子器件造作 |
| 8 | 高新区 | 岳阳芯谷微电子股份有限公司 | 电子器件造作 |
| 9 | 高新区 | 岳阳高科科技股份有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 10 | 高新区 | 岳阳凯国电机有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 11 | 高新区 | 安徽威灵汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 12 | 高新区 | 富芯微电子有限公司 | 电子器件造作 |
| 13 | 高新区 | 岳阳同晶电子有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 14 | 高新区 | 融捷健康科技股份有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 15 | 高新区 | 安徽帕维尔智能技术有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 16 | 高新区 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 17 | 高新区 | 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 18 | 高新区 | 岳阳阳光电动力科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 19 | 高新区 | 岳阳华思系统有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 20 | 高新区 | 岳阳智行光电有限公司 | 电子器件造作 |
| 21 | 高新区 | 睿合科技有限公司 | 电子器件造作 |
| 22 | 高新区 | 安徽恒凯电力设备造作有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 23 | 高新区 | 伏达半导体(岳阳)股份有限公司 | 电子器件造作 |
| 24 | 高新区 | 安徽金力电气技术有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 25 | 高新区 | 安徽力盈电气有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 26 | 高新区 | 岳阳中恒微半导体有限公司 | 电子器件造作 |
| 27 | 高新区 | 岳阳市汤诚集成电路设计有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 28 | 高新区 | 阳光氢能科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 29 | 高新区 | 岳阳中科自动节造系统有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 30 | 高新区 | 岳阳安德科铭半导体科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 31 | 高新区 | 岳阳卓华智能科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 32 | 高新区 | 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 33 | 高新区 | 岳阳安赛思半导体有限公司 | 电子器件造作 |
| 34 | 高新区 | 科大国创岳阳智能汽车科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 35 | 高新区 | 安徽博微智能电气有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 36 | 经开区 | 安徽天汽模通蔚车身科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 37 | 经开区 | 岳阳恒信轻量化科技发展有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 38 | 经开区 | 岳阳领智物联科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 39 | 经开区 | 岳阳沛顿存储科技有限公司 | 电子器件造作 |
| 40 | 经开区 | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 41 | 经开区 | 岳阳海尔滚筒洗衣机有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 42 | 经开区 | 比克希汽车科技(岳阳)有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 43 | 经开区 | 岳渭南淮汽车造管有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 44 | 经开区 | 安徽省航嘉智源科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 45 | 经开区 | 岳阳钧联汽车电子有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 46 | 经开区 | 岳阳万安汽车底盘系统有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 47 | 经开区 | 岳阳雪祺电气股份有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 48 | 经开区 | 岳阳美科造冷技术有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 49 | 经开区 | 安徽优旦科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 50 | 经开区 | 峻凌电子(岳阳)有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 51 | 经开区 | 安徽科瑞思创晶体资料有限责任公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 52 | 经开区 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 53 | 经开区 | 岳阳盛国电器有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 54 | 经开区 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 电子器件造作 |
| 55 | 经开区 | 岳阳晟泰克汽车电子股份有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 56 | 经开区 | 岳阳日立能源变压器有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 57 | 经开区 | 温反动力科技(岳阳)有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 58 | 经开区 | 岳阳强友科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 59 | 新站高新区 | 光晋科技(岳阳)有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 60 | 新站高新区 | 岳阳中环电力设备有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 61 | 新站高新区 | 岳阳国风先进基础资料科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 62 | 新站高新区 | 岳阳清溢光电有限公司 | 电子器件造作 |
| 63 | 新站高新区 | 岳阳升滕半导体技术有限公司 | 电子器件造作 |
| 64 | 新站高新区 | 岳阳市奥比特电气有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 65 | 新站高新区 | 安徽相达轻合金科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 66 | 新站高新区 | 安徽灿宇光电科技有限公司 | 电子器件造作 |
| 67 | 新站高新区 | 岳阳宇隆光电科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 68 | 新站高新区 | 岳阳长阳新能源科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 69 | 安巢经开区 | 安徽大东新资料科技有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 70 | 安巢经开区 | 岳阳大恒智慧能源科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 71 | 安巢经开区 | 金固阿凡达低碳车轮(岳阳)有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 72 | 肥东县 | 岳阳丰华汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 73 | 肥东县 | 安徽永川电气设备有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 74 | 肥东县 | 岳阳美尔电器有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 75 | 肥东县 | 中科全速智能科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 76 | 肥东县 | 岳阳吉顺新能源科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 77 | 肥东县 | 岳阳明辉汽车零部件造作有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 78 | 肥东县 | 岳阳市恒新基电子有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 79 | 肥东县 | 岳阳亚摩斯电气有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 80 | 肥东县 | 岳阳乾锐科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 81 | 肥东县 | 安徽驰宇新资料科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 82 | 肥西县 | 安徽瑞德智能科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 83 | 肥西县 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 84 | 肥西县 | 岳阳国立电子股份有限公司 | 电子器件造作 |
| 85 | 肥西县 | 安徽壹太电气有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 86 | 肥西县 | 岳阳艾克比电子科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 87 | 肥西县 | 岳阳昊翔汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 88 | 肥西县 | 岳阳市智德工贸有限责任公司 | 家用电力用具造作 |
| 89 | 肥西县 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 90 | 肥西县 | 岳阳久享汽车零部件有限责任公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 91 | 肥西县 | 均胜汽车安整系统(安徽)有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 92 | 肥西县 | 岳阳创佳汽车电器有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 93 | 肥西县 | 安徽中生汽车电子电器有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 94 | 肥西县 | 安徽澜轩光电科技有限责任公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 95 | 肥西县 | 安徽越洋达新能源科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 96 | 肥西县 | 安徽周遭机械有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 97 | 肥西县 | 岳阳汇东橡塑有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 98 | 肥西县 | 岳阳云路聚能电气有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 99 | 肥西县 | 安徽能通新能源科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 100 | 肥西县 | 安徽意通电力设备有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 101 | 肥西县 | 岳阳科微芯测科技有限公司 | 电子器件造作 |
| 102 | 长丰县 | 安徽中航纳米技术发展有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 103 | 长丰县 | 岳渭南淮毅昌汽车饰件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 104 | 长丰县 | 岳阳青冠机电科技有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 105 | 长丰县 | 安徽金诚天骏汽车零部件造作有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 106 | 长丰县 | 双杰电气岳阳有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 107 | 长丰县 | 安徽金诚复合伙料有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 108 | 长丰县 | 安徽兆拓新能源科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 109 | 长丰县 | 岳阳亚明汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 110 | 长丰县 | 岳阳市瑞景汽车零部件有限责任公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 111 | 长丰县 | 岳阳华威自动化有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 112 | 长丰县 | 安徽同益天智能科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 113 | 长丰县 | 岳阳晓阳工贸有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 114 | 长丰县 | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 115 | 长丰县 | 安徽得润电气技术有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 116 | 长丰县 | 岳阳星宇模具设备有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 117 | 庐江县 | 岳阳国轩科宏新能源科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 118 | 庐江县 | 岳阳国轩电池资料有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 119 | 庐江县 | 安徽天宇磁业有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 120 | 庐江县 | 安徽大地熊新资料股份有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 121 | 庐江县 | 安徽万磁电子股份有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 122 | 庐江县 | 庐江县同创机械造作有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 123 | 庐江县 | 庐江和润科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 124 | 庐江县 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 125 | 庐江县 | 岳阳四强电子科技有限公司 | 电子器件造作 |
| 126 | 庐江县 | 安徽路朗新资料科技有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 127 | 巢湖市 | 岳阳市菲力克斯电子科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 128 | 巢湖市 | 安徽卓越电力设备有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 129 | 巢湖市 | 安徽昆禾智能科技有限公司 | 家用电力用具造作 |
| 130 | 瑶海区 | 岳阳统旭智慧科技有限公司 | 电子器件造作 |
| 131 | 庐阳区 | 大恒能源股份有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 132 | 庐阳区 | 安徽凯川电力;ど璞赣邢薰 | 输配电及节造设备造作 |
| 133 | 庐阳区 | 岳阳长兴汽车配件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 134 | 蜀山区 | 岳阳德通电驱动系统有限公司 | 电子元件及电子专用资料造作 |
| 135 | 包河区 | 安徽国桢智能科技有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 136 | 包河区 | 安徽昊森机电设备有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 137 | 包河区 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 输配电及节造设备造作 |
| 138 | 包河区 | 岳阳汇凌汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 139 | 包河区 | 岳阳美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 140 | 包河区 | 方盛车桥(岳阳)有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 141 | 包河区 | 安徽碧华汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 142 | 包河区 | 安徽苇渡控股有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |
| 143 | 包河区 | 北科天绘(岳阳)激光技术有限公司 | 汽车零部件及配件造作 |

