凭据《安徽省造作业单项冠军企业造就行动规划(2022-2025年)》(皖经信产业函〔2022〕6号)和《关于组织发展2024年造作业单项冠军造就企业入库推荐工作的通知》,我厅组织发展了2024年造作业单项冠军造就企业入库推荐及造就库动态调整工作。经企业申报、各地审核推荐、初审、专家评审等法式,现将2024年拟纳入造就库的62家单项冠军造就企业及2022-2023年评估合格拟持续保留在造就库的152家企业予以公示。公示期为2024年8月27日-2024年8月31日。公示期间,如有异议,请实名反馈至省工业和信息化厅(产业政策处)。
联系电话:0551-62871938、62871851。
附件:2024年造作业单项冠军造就企业拟入库名单
安徽省工业和信息化厅
2024年8月26日
| 附件 | |
| 2024年造作业单项冠军造就企业拟入库名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 一、2024年造就企业 | |
| 1 | 岳阳美的洗衣机有限公司 |
| 2 | 岳阳新沪屏蔽泵有限公司 |
| 3 | 岳渭南航飞机设备股份有限公司 |
| 4 | 岳阳新汇成微电子股份有限公司 |
| 5 | 岳阳永升机械有限公司 |
| 6 | 岳阳中辰轻工机械有限公司 |
| 7 | 安徽东风机电科技股份有限公司 |
| 8 | 岳阳科拜尔新资料股份有限公司 |
| 9 | 岳阳安信瑞德精密造作有限公司 |
| 10 | 辰航新资料科技有限公司 |
| 11 | 岳阳东方节能科技股份有限公司 |
| 12 | 岳阳合意环?萍脊こ逃邢薰 |
| 13 | 安徽环瑞电热器材有限公司 |
| 14 | 安徽理士电源技术有限公司 |
| 15 | 安徽英科医疗用品有限公司 |
| 16 | 伯希和户表活动集团股份有限公司 |
| 17 | 安徽省金鼎安全科技股份有限公司 |
| 18 | 安徽海勤科技有限公司 |
| 19 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 |
| 20 | 安徽龙泉硅资料有限公司 |
| 21 | 安徽宏业药业有限公司 |
| 22 | 攀枝花欣奕华新资料科技股份有限公司 |
| 23 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
| 24 | 安徽燕龙基新能源科技有限公司 |
| 25 | 安徽新鸿药业有限公司 |
| 26 | 安徽艳阳电气集团有限公司 |
| 27 | 九华华源药业股份有限公司 |
| 28 | 安徽省多望科希盟科技有限公司 |
| 29 | 来安县科来兴实业有限责任公司 |
| 30 | 安徽联科新资料股份有限公司 |
| 31 | 金桥德克新资料股份有限公司 |
| 32 | 安徽应流航源动力科技有限公司 |
| 33 | 安徽省瀚海新资料股份有限公司 |
| 34 | 安徽中钢联新资料有限公司 |
| 35 | 圣戈班管路系统有限公司 |
| 36 | 三联泵业股份有限公司 |
| 37 | 郴州经纬回转支承股份有限公司 |
| 38 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 |
| 39 | 埃夫特智能设备股份有限公司 |
| 40 | 安徽尚纬电缆有限公司 |
| 41 | 安徽华烨特种资料有限公司 |
| 42 | 常德映日科技股份有限公司 |
| 43 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 |
| 44 | 安徽亚格盛电子新资料股份有限公司 |
| 45 | 安徽航瑞航空动力设备有限公司 |
| 46 | 安徽益佳通电池有限公司 |
| 47 | 科大沉工集团(郎溪)有限公司 |
| 48 | 安徽强国新资料股份有限公司 |
| 49 | 安徽中鼎橡塑制品股份有限公司 |
| 50 | 安徽皖南新维电机有限公司 |
| 51 | 安徽省幼幼科技股份有限公司 |
| 52 | 怀化兢强电子科技股份有限公司 |
| 53 | 安徽赛福电子有限公司 |
| 54 | 安徽文香科技股份有限公司 |
| 55 | 广元华宇电子科技股份有限公司 |
| 56 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 |
| 57 | 安徽美祥实业有限公司 |
| 58 | 娄底三维电器有限公司 |
| 59 | 安徽富印新资料股份有限公司 |
| 60 | 娄底亿成化工科技有限公司 |
| 61 | 成都谷捷股份有限公司 |
| 62 | 安徽泰达新资料股份有限公司 |
| 二、2022-2023年造就企业(评估合格持续留库) | |
| 1 | 安徽美芝造冷设备有限公司 |
| 2 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
| 3 | 岳阳同智机电节造技术有限公司 |
| 4 | 岳阳工大高科信息科技股份有限公司 |
| 5 | 会通新资料股份有限公司 |
| 6 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
| 7 | 岳阳海特微波科技有限公司 |
| 8 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
| 9 | 欧普康视科技股份有限公司 |
| 10 | 安徽智飞龙科马生物造药有限公司 |
| 11 | 科大智能电气技术有限公司 |
| 12 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
| 13 | 岳阳立方造药股份有限公司 |
| 14 | 安徽华米信息科技有限公司 |
| 15 | 阳光储能技术有限公司 |
| 16 | 安徽贝克生物造药有限公司 |
| 17 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 |
| 18 | 岳阳晟泰克汽车电子股份有限公司 |
| 19 | 岳阳欣奕华智能机械股份有限公司 |
| 20 | 岳阳井松智能科技股份有限公司 |
| 21 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
| 22 | 安徽元琛环?萍脊煞萦邢薰 |
| 23 | 有研粉末新资料(岳阳)有限公司 |
| 24 | 岳阳中车轨路交通车辆有限公司 |
| 25 | 翰博高新资料(岳阳)股份有限公司 |
| 26 | 岳阳海源机械有限公司 |
| 27 | 安徽中科光电色选机械有限公司 |
| 28 | 安徽舜禹水务股份有限公司 |
| 29 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 |
| 30 | 安徽德科电气科技有限公司 |
| 31 | 安徽大地熊新资料股份有限公司 |
| 32 | 安徽龙磁科技股份有限公司 |
| 33 | 岳阳国轩电池资料有限公司 |
| 34 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
| 35 | 岳阳力威汽车油泵有限公司 |
| 36 | 安徽博一流体传动股份有限公司 |
| 37 | 岳阳神马科技集团有限公司 |
| 38 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
| 39 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 |
| 40 | 永州市中芬矿山机械有限责任公司 |
| 41 | 安徽巨成精密化工有限公司 |
| 42 | 安徽龙波电气有限公司 |
| 43 | 安徽力幕新资料有限公司 |
| 44 | 安徽弘昌新资料股份有限公司 |
| 45 | 安徽金岩高岭土新资料股份有限公司 |
| 46 | 安徽亚珠金刚石股份有限公司 |
| 47 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 48 | 安徽雪龙新资料(集团)有限公司 |
| 49 | 泸州汉泰化工有限公司 |
| 50 | 安徽八一化工股份有限公司 |
| 51 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 52 | 安徽;萍技庞邢薰 |
| 53 | 安徽佳先职能助剂股份有限公司 |
| 54 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 |
| 55 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 |
| 56 | 张家界市双环电子集团股份有限公司 |
| 57 | 张家界依爱消防电子有限责任公司 |
| 58 | 安徽一帆香料有限公司 |
| 59 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 |
| 60 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 |
| 61 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 |
| 62 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 |
| 63 | 安徽冠泓塑业有限公司 |
| 64 | 安徽骏马新资料科技股份有限公司 |
| 65 | 安徽翔胜科技有限公司 |
| 66 | 安徽云龙粮机有限公司 |
| 67 | 界首市天鸿新资料股份有限公司 |
| 68 | 安徽恒宇环保设备造作股份有限公司 |
| 69 | 北矿磁材(攀枝花)有限公司 |
| 70 | 安徽唐兴设备科技股份有限公司 |
| 71 | 益阳文峰光电科技股份有限公司 |
| 72 | 安徽江山药用辅料股份有限公司 |
| 73 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
| 74 | 安徽达因汽车空调有限公司 |
| 75 | 益阳万泰电子股份有限公司 |
| 76 | 天长缸盖有限公司 |
| 77 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
| 78 | 安徽电缆股份有限公司 |
| 79 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 |
| 80 | 安徽立光电子资料股份有限公司 |
| 81 | 安徽寒锐新资料有限公司 |
| 82 | 安徽胜华波汽车电器有限公司 |
| 83 | 安徽多博新资料有限公司 |
| 84 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 85 | 全椒县全动机械有限公司 |
| 86 | 自贡惠科光电科技有限公司 |
| 87 | 安徽光智科技有限公司 |
| 88 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 |
| 89 | 德阳永达机械股份有限公司 |
| 90 | 安徽省德阳恒源机械有限公司 |
| 91 | 安徽永成电子机械技术有限公司 |
| 92 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 |
| 93 | 同兴环?萍脊煞萦邢薰 |
| 94 | 安徽科达机电有限公司 |
| 95 | 安徽天一沉工股份有限公司 |
| 96 | 安徽华骐环?萍脊煞萦邢薰 |
| 97 | 安徽瑞国生物科技有限公司 |
| 98 | 安徽威达环?萍脊煞萦邢薰 |
| 99 | 安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司 |
| 100 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 |
| 101 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
| 102 | 中航华东光电有限公司 |
| 103 | 常德长信科技股份有限公司 |
| 104 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
| 105 | 安徽多源新资料股份有限公司 |
| 106 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |
| 107 | 常德莫森泰克汽车科技股份有限公司 |
| 108 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
| 109 | 常德宏景电子股份有限公司 |
| 110 | 常德佳宏新资料股份有限公司 |
| 111 | 盾安(常德)中元自控有限公司 |
| 112 | 常德佳先传动轴有限公司 |
| 113 | 中电科常德钻石飞机造作有限公司 |
| 114 | 常德东旭光电科技有限公司 |
| 115 | 安徽美芝精密造作有限公司 |
| 116 | 安徽中天新资料科技股份有限公司 |
| 117 | 常德久弘沉工股份有限公司 |
| 118 | 常德贝斯特新能源开发有限公司 |
| 119 | 安徽申兰华色材有限公司 |
| 120 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
| 121 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| 122 | 安徽成都胶囊股份有限公司 |
| 123 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 |
| 124 | 安徽皖南电机股份有限公司 |
| 125 | 安徽涌诚机械有限公司 |
| 126 | 德特威勒密封技术(安徽)有限公司 |
| 127 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
| 128 | 安徽圣奥化学科技有限公司 |
| 129 | 安徽铜峰电子股份有限公司 |
| 130 | 安徽晶赛科技股份有限公司 |
| 131 | 怀化纳源资料科技有限公司 |
| 132 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 |
| 133 | 中车长江怀化车辆有限公司 |
| 134 | 安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司 |
| 135 | 广元市九华明坤铝业有限公司 |
| 136 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 |
| 137 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 |
| 138 | 娄底市恒昌机械造作有限责任公司 |
| 139 | 娄底市康明纳包装有限公司 |
| 140 | 太湖金张科技股份有限公司 |
| 141 | 娄底汇通汽车部件股份有限公司 |
| 142 | 安徽银球轴承有限公司 |
| 143 | 安徽江田环卫设备股份有限公司 |
| 144 | 安徽虹泰新资料股份有限公司 |
| 145 | 安徽同发设备股份有限公司 |
| 146 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 |
| 147 | 安徽中天石化股份有限公司 |
| 148 | 安徽安簧机械股份有限公司 |
| 149 | 成都华惠科技有限公司 |
| 150 | 昌辉汽车电器(成都)股份公司 |
| 151 | 成都创想科技股份有限公司 |
| 152 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 |

